Интурлюкс

Телефон:
258-54-11

info@intourlux.ru

SiteHeart

Греция раннее бронирование

Аренда авто

Купить авиабилет онлайн
Купить авиабилет онлайн

Греция

Сокровища Пелопоннеса

Лутраки - Афины - Коринфский канал - Эпидавр - Нафплион - Микены - Патра - Олимпия - монастырь Св. Потапия - Храм Геры на 8 дней

1-й день, Воскресенье Вылет в Афины. Встреча в аэропорту города Афин с гидом-сопровождающим, переезд в Лутраки, размещение в отеле.
2-й день, Понедельник Выезд на экскурсию в монастырь Святого Потапия, расположенный в 14км от Лутраки, по дороге в Перахору, на горе. В нем хранятся чудотворные мощи святого. Монастырь возвышается на высоте 700м над уровнем моря. На его территорию ведут 144 ступени. После вы посетите храм Геры, расположенный над небольшой бухточкой на южном берегу мыса Мелангави, где сохранился фундамент и фрагменты колонн, а также алтарь и классическая галерея. У вас будет свободное время на живописном озере Вульягмени, где вам предложат обед из традиционных греческих блюд.
3-й день, Вторник Выезд на экскурсию в Олимпию, с остановкой в городе Патра, в котором вы осмотрите храм покровителя города - Св. Андрея Первозванного, где хранятся его мощи. Далее вы посетите древнюю Олимпию- место проведения первых олимпийских игр, официальной датой которых принято считать 776 г. до н.э. В Олимпийском музее увидите коллекции доисторическо- классического и Римского периодов.
4-й день, Среда Обзорная экскурсия по Афинам, среди прочих достопримечательностей вы увидите беломраморный стадион, где проводились первые Олимпийские Игры в 1896 году , "эвзонов" Национальной Гвардии у Президентского Дворца, древнейшие здания Афинского Университета, Академии Наук, Национальную Библиотеку, посетите величественный Акрополь с его великолепными храмами. После экскурсии у вас будет сводоное время на Плаке для покупки сувениров и обеда, после чего возвращение в Лутраки.
5-й день, Четверг Отдых
6-й день, Пятница Выезд на Пелопоннес с остановкой у Коринфского канала, далее посещение Эпидавра , где вы увидите древний театр, построеный в IV в. до н.э., который прославился своей великолепной акустикой.
Эпидавр когда-то был Меккой медиков европейской цивилизации, здесь был построен медицинский центр самим Асклепием, посетите музей Асклепия, где увидите медицинские инструменты древности.
После чего посетите город Нафплион, построенный венецианцами в начале ХVII века.
Увидите Византийскую крепость Паламиди, расположенную на вершине горы, к крепости ведут 999 ступеней. Крепость была воздвигнута в 1711-1714 гг венецианцами, и в XVIII веке обнесена мощными стенами и стала неприступной. Полюбуетесь панорамой залива Арголикос.
У вас будет свободное время для фотографирования.
Далее посетите Микены, пройдете через Львиные ворота и окажетесь среди руин Древнего города, увидите царские захоронения XV -XVI вв . до н.э., обнаруженные Шлиманом, Дворец Микенских царей, знаменитую гробницу Агамемнона. После экскурсии возвращение в Лутраки
7-й день, Суббота Отдых
8-й день, Воскресенье Выезд в аэропорт и вылет в Москву, или продление отдыха

Стоимость за номер.

Бакос Cat B, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 31.июл 07.авг 28.авг 04.сен
Номер размещение 12.июн 10.июл 24.июл 14.авг 11.сен
  19.июн     21.авг 18.сен
          25.сен
STD ЗАВТРАКИ                  
SNGL 836 843 845 857 934 945 948 879 843
DBL 1466 1473 1476 1494 1648 1665 1669 1537 1473
TRPL 2163 2174 2179 2202 2432 2456 2461 2265 2174
DBL+1CHILD(2-12) 2005 2012 2016 2034 2264 2281 2285 2094 2012

Илион Cat C, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 31.июл 07.авг 28.авг 04.сен
  12.июн 10.июл 24.июл 14.авг 11.сен
Номер размещение 19.июн     21.авг 18.сен
          25.сен
STD ЗАВТРАКИ                  
SNGL 811 814 819 843 919 925 926 858 821
DBL 1466 1473 1476 1494 1648 1653 1655 1527 1473
TRPL 2185 2188 2190 2202 2432 2444 2447 2262 2195
DBL+1CHILD(2-12) 2005 2012 2016 2034 2264 2270 2271 2084 2012

Кинг Сарон Cat A, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 31.июл 07.авг 28.авг 04.сен 11.сен 18.сен 25.сен
  12.июн 10.июл 24.июл 14.авг
Номер размещение 19.июн     21.авг
STD GV ПОЛУПАНСИОН                        
SNGL 945 956 963 998 1075 1093 1096 1016 956 956 956 956
DBL 1622 1643 1651 1692 1846 1905 1917 1763 1657 1657 1650 1643
TRPL 2344 2365 2373 2415 2645 2704 2716 2503 2379 2379 2372 2365
DBL+1CHILD(12-13) 2161 2182 2190 2232 2462 2521 2533 2320 2196 2196 2189 2182
DBL+1CHILD(2-6) 2161 2182 2190 2232 2462 2521 2533 2320 2196 2196 2189 2182
DBL+1CHILD(6-12) 2161 2182 2190 2232 2462 2521 2533 2320 2196 2196 2189 2182
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО                        
SNGL 1059 1069 1077 1119 1195 1219 1224 1141 1076 1076 1073 1069
DBL 1848 1869 1880 1933 2086 2157 2171 2013 1898 1898 1884 1869
TRPL 2684 2705 2717 2776 3006 3083 3098 2878 2740 2740 2723 2705
DBL+1CHILD(12-13) 2501 2522 2534 2593 2823 2900 2915 2695 2557 2557 2540 2522
DBL+1CHILD(2-6) 2388 2409 2419 2472 2703 2773 2788 2570 2437 2437 2423 2409
DBL+1CHILD(6-12) 2451 2472 2485 2550 2780 2851 2865 2644 2501 2501 2487 2472
STD SV ПОЛУПАНСИОН                        
SNGL 991 1005 1013 1048 1125 1148 1153 1070 1005 1005 1005 1005
DBL 1671 1692 1701 1742 1895 1960 1973 1817 1707 1707 1699 1692
TRPL 2390 2415 2423 2464 2694 2759 2772 2562 2443 2443 2429 2415
DBL+1CHILD(12-13) 2211 2232 2240 2281 2511 2576 2589 2375 2246 2246 2239 2232
DBL+1CHILD(2-6) 2211 2232 2240 2281 2511 2576 2589 2375 2246 2246 2239 2232
DBL+1CHILD(6-12) 2211 2232 2240 2281 2511 2576 2589 2375 2246 2246 2239 2232
STD SV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО                        
SNGL 1105 1119 1127 1168 1245 1275 1280 1195 1126 1126 1122 1119
DBL 1898 1919 1930 1983 2136 2213 2228 2068 1947 1947 1933 1919
TRPL 2730 2754 2766 2825 3055 3138 3155 2937 2804 2804 2779 2754
DBL+1CHILD(12-13) 2550 2572 2583 2642 2872 2955 2972 2750 2607 2607 2589 2572
DBL+1CHILD(2-6) 2437 2458 2469 2522 2752 2829 2844 2625 2487 2487 2472 2458
DBL+1CHILD(6-12) 2501 2522 2535 2600 2830 2907 2922 2698 2550 2550 2536 2522
FAMILY ROOM GV ПОЛУПАНСИОН                        
DBL+1CHILD(2-6) 2295 2338 2350 2409 2639 2727 2745 2533 2409 2409 2373 2338
DBL+2CHILD(12-16) 2835 2877 2889 2948 3255 3343 3361 3090 2948 2948 2913 2877
DBL+2CHILD(2-6) 2835 2877 2889 2948 3255 3343 3361 3090 2948 2948 2913 2877
DBL+2CHILD(2-6)(6-12) 2835 2877 2889 2948 3255 3343 3361 3090 2948 2948 2913 2877
DBL+2CHILD(6-12) 2835 2877 2889 2948 3255 3343 3361 3090 2948 2948 2913 2877
DBL+2CHILD(6-12)(12-16) 2835 2877 2889 2948 3255 3343 3361 3090 2948 2948 2913 2877
TRPL+1CHILD(2-6) 2989 3032 3044 3103 3410 3498 3516 3244 3103 3103 3067 3032
TRPL+1CHILD(6-12) 2989 3032 3044 3103 3410 3498 3516 3244 3103 3103 3067 3032
TRPL+1CHILD(12-16) 2989 3032 3044 3103 3410 3498 3516 3244 3103 3103 3067 3032
FAMILY ROOM GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО                        
DBL+1CHILD(2-6) 2522 2565 2579 2649 2880 2980 3000 2783 2649 2649 2607 2565
DBL+2CHILD(12-16) 3288 3330 3347 3430 3736 3848 3871 3590 3430 3430 3380 3330
DBL+2CHILD(2-6) 3061 3104 3118 3189 3496 3596 3616 3340 3189 3189 3146 3104
DBL+2CHILD(2-6)(6-12) 3125 3168 3184 3267 3574 3674 3694 3413 3253 3253 3210 3168
DBL+2CHILD(6-12) 3189 3231 3250 3345 3651 3752 3772 3486 3316 3316 3274 3231
DBL+2CHILD(6-12)(12-16) 3238 3281 3299 3387 3694 3800 3821 3538 3373 3373 3327 3281
TRPL+1CHILD(2-6) 3329 3372 3387 3464 3771 3877 3898 3620 3464 3464 3418 3372
TRPL+1CHILD(6-12) 3393 3435 3453 3542 3848 3955 3976 3693 3528 3528 3481 3435
TRPL+1CHILD(12-16) 3443 3485 3502 3584 3891 4003 4025 3745 3584 3584 3535 3485
FAMILY ROOM SV ПОЛУПАНСИОН                        
DBL+1CHILD(2-6) 2341 2388 2399 2458 2688 2783 2802 2587 2458 2458 2423 2388
DBL+2CHILD(12-16) 2881 2927 2939 2998 3304 3399 3418 3144 2998 2998 2962 2927
DBL+2CHILD(2-6) 2881 2927 2939 2998 3304 3399 3418 3144 2998 2998 2962 2927
DBL+2CHILD(2-6)(6-12) 2881 2927 2939 2998 3304 3399 3418 3144 2998 2998 2962 2927
DBL+2CHILD(6-12) 2881 2927 2939 2998 3304 3399 3418 3144 2998 2998 2962 2927
DBL+2CHILD(6-12)(12-16) 2881 2927 2939 2998 3304 3399 3418 3144 2998 2998 2962 2927
TRPL+1CHILD(2-6) 3035 3081 3093 3152 3459 3553 3572 3299 3152 3152 3117 3081
TRPL+1CHILD(6-12) 3035 3081 3093 3152 3459 3553 3572 3299 3152 3152 3117 3081
TRPL+1CHILD(12-16) 3035 3081 3093 3152 3459 3553 3572 3299 3152 3152 3117 3081
FAMILY ROOM SV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО                        
DBL+1CHILD(2-6) 2568 2614 2628 2699 2929 3035 3057 2837 2699 2699 2657 2614
DBL+2CHILD(12-16) 3334 3380 3397 3479 3786 3904 3928 3644 3479 3479 3430 3380
DBL+2CHILD(2-6) 3107 3153 3168 3238 3545 3651 3673 3394 3238 3238 3196 3153
DBL+2CHILD(2-6)(6-12) 3171 3217 3234 3316 3623 3729 3751 3467 3302 3302 3260 3217
DBL+2CHILD(6-12) 3235 3281 3300 3394 3701 3807 3828 3540 3366 3366 3323 3281
DBL+2CHILD(6-12)(12-16) 3284 3330 3348 3437 3743 3856 3878 3592 3422 3422 3376 3330
TRPL+1CHILD(2-6) 3375 3421 3437 3513 3820 3932 3955 3674 3513 3513 3467 3421
TRPL+1CHILD(6-12) 3439 3485 3503 3591 3898 4010 4033 3747 3577 3577 3531 3485
TRPL+1CHILD(12-16) 3489 3535 3551 3634 3941 4059 4082 3799 3634 3634 3584 3535

Космополит Cat B, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 31.июл 07.авг 28.авг 04.сен
  12.июн 10.июл 24.июл 14.авг 11.сен
Номер размещение 19.июн     21.авг 18.сен
          25.сен
STD ЗАВТРАКИ                  
SNGL 820 828 832 850 926 956 962 891 850
DBL 1462 1466 1478 1537 1690 1725 1732 1600 1537
TRPL 2160 2167 2179 2238 2468 2485 2489 2305 2238
DBL+1CHILD(2-12) 2002 2005 2017 2076 2306 2341 2349 2157 2076

Марион Cat B, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 10.июл 17.июл 24.июл 07.авг 14.авг 21.авг 28.авг 04.сен 11.сен 18.сен
  12.июн 31.июл 25.сен
Номер размещение 19.июн    
  26.июн    
  03.июл    
STD ЗАВТРАКИ                        
SNGL 875 878 886 1004 1004 1004 1004 1004 941 913 908 878
DBL 1537 1544 1553 1754 1754 1754 1754 1754 1631 1586 1579 1544
TRPL 2266 2273 2280 2546 2546 2546 2546 2546 2364 2301 2297 2273
DBL+1CHILD(2-12) 2076 2083 2093 2370 2370 2370 2370 2370 2188 2126 2118 2083

Паппас Cat B, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 31.июл 07.авг 28.авг 04.сен 11.сен 18.сен 25.сен
  12.июн 10.июл 24.июл 14.авг
Номер размещение 19.июн     21.авг
STD GV ПОЛУПАНСИОН                        
SNGL 959 970 976 1005 1082 1112 1118 1035 970 970 970 970
DBL 1604 1622 1630 1671 1825 1884 1895 1737 1622 1622 1622 1622
TRPL 2291 2308 2317 2358 2588 2647 2659 2442 2308 2308 2308 2308
DBL+1CHILD(12-18) 2172 2189 2198 2239 2469 2528 2540 2323 2189 2189 2189 2189
DBL+1CHILD(2-12) 2143 2161 2169 2211 2441 2500 2511 2294 2161 2161 2161 2161
STD SV ПОЛУПАНСИОН                        
SNGL 1013 1027 1034 1069 1146 1175 1181 1096 1027 1027 1027 1027
DBL 1657 1678 1688 1735 1888 1947 1959 1799 1678 1678 1678 1678
TRPL 2344 2365 2375 2422 2652 2711 2723 2503 2365 2365 2365 2365
DBL+1CHILD(12-18) 2225 2246 2255 2303 2533 2592 2603 2384 2246 2246 2246 2246
DBL+1CHILD(2-12) 2196 2218 2227 2274 2504 2563 2575 2356 2218 2218 2218 2218

Посейдон Резорт Cat De Luxe, Лутраки
Дата заезда 29.май 05.июн 26.июн 03.июл 17.июл 24.июл 28.авг 04.сен 11.сен 18.сен 25.сен
  12.июн 10.июл 31.июл
Номер размещение 19.июн   07.авг
      14.авг
      21.авг
BNGL SUPERIOR ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1039 1108 1126 1214 1313 1358 1277 1214 1214 1161 1108
TWIN 1797 1891 1905 1979 2160 2214 2069 1979 1979 1935 1891
SNGL+1CHILD(2-12) 1578 1648 1690 1902 2083 2137 1992 1902 1902 1775 1648
BNGL SUPERIOR NEW ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1075 1147 1164 1250 1349 1394 1312 1250 1250 1198 1147
DBL 1843 1940 1954 2025 2204 2256 2112 2025 2025 1983 1940
TRPL 2671 2801 2820 2917 3184 3257 3044 2917 2917 2859 2801
DBL+1CHILD(2-12) 2382 2480 2494 2565 2821 2872 2670 2565 2565 2522 2480
SNGL+1CHILD(2-12) 1614 1686 1730 1948 2128 2180 2036 1948 1948 1817 1686
RESIDENCE GV MB ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1221 1324 1343 1437 1538 1585 1502 1437 1437 1381 1324
DBL 1961 2064 2078 2145 2325 2377 2233 2145 2145 2105 2064
TRPL 2836 2974 2992 3080 3346 3416 3204 3080 3080 3027 2974
DBL+1CHILD(2-12) 2501 2603 2617 2685 2941 2993 2790 2685 2685 2644 2603
DBL+2CHILD(2-12) 3224 3352 3368 3451 3792 3860 3590 3451 3451 3401 3352
BNGL SUPERIOR SV ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1266 1367 1390 1508 1616 1677 1587 1508 1508 1437 1367
DBL 2101 2238 2256 2347 2540 2617 2461 2347 2347 2292 2238
TRPL 3018 3201 3226 3353 3635 3739 3510 3353 3353 3277 3201
DBL+1CHILD(2-12) 2641 2777 2795 2887 3156 3234 3018 2887 2887 2832 2777
SNGL+1CHILD(2-12) 1805 1906 1967 2271 2463 2541 2384 2271 2271 2088 1906
BNGL SUPERIOR SF ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1404 1501 1532 1685 1803 1886 1785 1685 1685 1593 1501
DBL 2282 2411 2437 2567 2773 2879 2708 2567 2567 2489 2411
SNGL+1CHILD(2-12) 1943 2040 2115 2490 2697 2803 2632 2490 2490 2265 2040
RESIDENCE SV MB ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1535 1682 1715 1883 2007 2102 1996 1883 1883 1783 1682
DBL 2342 2485 2511 2641 2846 2950 2780 2641 2641 2563 2485
TRPL 3346 3540 3575 3749 4049 4188 3942 3749 3749 3645 3540
DBL+1CHILD(2-12) 2881 3025 3051 3180 3462 3566 3337 3180 3180 3103 3025
DBL+2CHILD(2-12) 3697 3876 3908 4070 4442 4573 4272 4070 4070 3973 3876
RESIDENCE SF MB ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1859 2089 2137 2379 2524 2661 2534 2379 2379 2234 2089
DBL 2730 2960 2999 3193 3422 3573 3380 3193 3193 3077 2960
TRPL 3873 4185 4237 4496 4828 5031 4752 4496 4496 4340 4185
DBL+1CHILD(2-12) 3269 3499 3538 3733 4038 4189 3937 3733 3733 3616 3499
DBL+2CHILD(2-12) 4184 4470 4519 4761 5164 5358 5025 4761 4761 4615 4470
PANORAMA VILLAS ПОЛУПАНСИОН                      
SNGL 1738 1912 1957 2184 2324 2449 2327 2184 2184 2048 1912
DBL 2730 2960 2999 3193 3423 3577 3382 3193 3193 3077 2960
TRPL 3873 4185 4237 4496 4830 5038 4757 4496 4496 4340 4185
DBL+1CHILD(2-12) 3269 3499 3538 3733 4039 4193 3939 3733 3733 3616 3499
SNGL+1CHILD(2-12) 2278 2451 2563 3120 3349 3500 3307 3120 3120 2786 2451

    В стоимость тура ВКЛЮЧЕНО:
  • авиаперелет Москва-Афины-Москва;
  • трансферы по программе;
  • трансферы во время экскурсий;
  • услуги квалифицированного гида во время экскурсий;
  • услуги представителя фирмы во время трансферов;
  • медицинская страховка
  • проживание и питание по программе
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачиваются:
  • Виза - 65 Евро.
  • входные билеты в музеи и археологические места
  • обеды во время экскурсий
  • топливный сбор - 20 евро с авиабилета

Информацию по другим турам Вы можете получить у менеджера
по телефону (495) 258 54 11

Погода в Греции

Экскурсионные туры в Испанию

поделиться с друзьями

Он Лайн Сервисы

     Заказ тура - bron@intourlux.ru © Intourlux, 2001-2011.       
Яндекс цитирования