| No.No. | Вид и наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена услуги в рублях, | |||
| п/п | с 09.01.08. | ||||||
| 1. | Автобус DAEWOO | ||||||
| - c 8.00 до 17.00 | час | один | 670 | ||||
| - после 17.00, в выходные и праздничные дни | |||||||
| - использование автобуса свыше 8 часов | 840 | ||||||
| цена договорная | |||||||
| 2. | Автобус ЛАЗ-699: | ||||||
| - с 8.00 до 17.00 | час | один | 530 | ||||
| - после 17.00, в выходные и праздничные дни | 630 | ||||||
| 3. | Автобус ПАЗ: | ||||||
| - с 8.00 до 17.00 | час | один | 440 | ||||
| - после 17.00, в выходныеи праздничные дни | 520 | ||||||
| 4. | Микроавтобус Газель: | ||||||
| - с 8.00 до 17.00 | час | один | 350 | ||||
| - после 17.00, в выходныеи праздничные дни | 420 | ||||||
| 5. | Кино-концертный зал | час | один | 900 | |||
| 6. | Конференц-зал (корпус No. 4, 5, административный корпус) | час | один | 500 | |||
| 7. | Дискотека: | ||||||
| - для отдыхающих | час | два | бесплатно | ||||
| - для корпоративных клиентов | 2000 | ||||||
| 8. | Спортивный зал для группы до 6 чел.: | ||||||
| - с 10.00 до 19.00 | час | один | 400 | ||||
| - после 19.00* | 550 | ||||||
| Спортивный зал для группы более 6 чел.: | |||||||
| - с 10.00 до 19.00 | час | один | 2000 | ||||
| - после 19.00* | 3000 | ||||||
| 9. | Тренажерный зал – | ||||||
| - взрослые | час | 1 чел. | 90 | ||||
| - дети до 15 лет | час | 1 чел. | 70 | ||||
| - группа до 12 человек | час | 12 чел. | 900 | ||||
| 10. | Открытый теннисный корт | час | один | 300 | |||
| 11. | Прокат стола для настольного тенниса | час | один | 100 | |||
| (стол PERSO No. 25 Donic) | |||||||
| 12. | Бассейн - группа до 12 чел. | ||||||
| - с 9.00 до 19.00 | час | один | 1200 | ||||
| - после 19.00*, в выходные | час | один | 1800 | ||||
| и праздничные дни | |||||||
| Индивидуальное посещение с 9.00 до 19.00 | |||||||
| - взрослые | чел | 1 час | 100 | ||||
| - дети до 12 лет | чел | 1 час | 50 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 13. | Солярий | мин | одна | 15 | |||
| 14. | Баня-сауна – до 6 чел. | ||||||
| - с 8.00 до 20.00 | час | два | 1500 | ||||
| - с 20.00 до 8.00 | час | два | 2400 | ||||
| свыше 6 человек | |||||||
| - с 8.00 до 20.00 | чел | два часа | 250 | ||||
| - с 20.00 до 8.00 | чел | два часа | 400 | ||||
| Бильярд в бане-сауне | час | один | 100 | ||||
| 15. | Русский бильярд | ||||||
| - будни с 11.00 до 17.00 | час | один | 120 | ||||
| - выходные, будни после 17.00 | час | один | 150 | ||||
| 16. | Американский пул | ||||||
| - будни с 11.00 до 17.00 | час | один | 100 | ||||
| - выходные, будни после 17.00 | час | один | 120 | ||||
| 17. | Шашлычная – прокат мангала до 10 чел | час | один | 500 | |||
| - прокат мангала свыше 10 чел | чел | 1 час | 50 | ||||
| 18. | Прокат телевизора | час | один | 50 | |||
| 19. | Прокат видеомагнитофона | час | один | 50 | |||
| 20. | Прокат персонального компьютера | час | один | 200 | |||
| 21. | Прокат офисной доски флип-чарт | час | один | 50 | |||
| 22. | Интернет | мин | 15 | 30 | |||
| 23. | Факс | ||||||
| Прием | стран | одна | 10 | ||||
| Отправка | стран | одна | 30 | ||||
| 24. | Копировальные работы | стран | одна | 5 | |||
| 25. | Прокат инвентаря | По прейскуранту | |||||
| 26. | Верховая езда | по прейскуранту | |||||
| 27. | Прокат дискобота в бассейне фонтана | мин | пять | 50 | |||
| 28. | Услуги магазина, баров, кафе | по прейскуранту | |||||
| 29. | Услуги узла телефонной связи | по тарифам | |||||
| 30. | Медицинские услуги | по прейскуранту | |||||
| 31. | Стоматологические услуги | по прейскуранту | |||||
| 32. | Массаж | по прейскуранту | |||||
| 33. | Стрелковый тир | по прейскуранту | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 34. | Экскурсии | платные, по заявкам | |||||
| 35. | Проведение торжеств | согласно заказу | |||||
| 36. | Аренда помещений для проведения торжеств (банкет, фуршет, свадьба и др.) | ||||||
| - ресторан, зал No. 1 | |||||||
| - ресторан, зал No. 2 | 1 час | один | 3000 | ||||
| - ресторан, бар | 1 час | один | 3000 | ||||
| - танцевальный зал | 1 час | один | 2500 | ||||
| 1 час | один | 2500 | |||||
| 37. | Экспресс курсы для отдыхающих | ||||||
| «Силовой MIX» | 10 | 2500 | |||||
| «Бильярд – все возрасты покорны» | академ. час | 10 | 3000 | ||||
| «Подружись с теннисом» | 10 | 5000 | |||||
| - персонально | 10 | 3000 | |||||
| - в группе до 4 чел | 10 | 2000 | |||||
| - в группе до 8 чел | |||||||
| 38. | Трансфер на рыбалку в Бисеровский рыбхоз | ||||||
| - в группе до 3 человек | чел | 1 | 110 | ||||
| - в группе до 6 человек | чел | 1 | 80 | ||||
| -в группе до 9 человек | чел | 1 | 60 | ||||
Медицинские услуги