Intourlux

Телефон:

258-54-11

info@intourlux.ru

SiteHeart

Греция раннее бронирование

Аренда авто

Купить авиабилет онлайн
Купить авиабилет онлайн

Италия
Сицилия / Sicily

Сitta del Mare 3***sup

Sicily Sabbiadoro Lungomare Trieste , 128
Tel: (0431) 71071 Fax: (0431) 71072

Отель Сitta del Mare Шикарный отдых на острове Сицилия в международном туристическом комплексе "Citta del Mare" (30 км от Палермо), известном во многих странах Европы своим богатым набором услуг для гостей!
  • Территория отеля занимает 36 гектаров зеленого сада;
  • питание полный пансион - "шведский стол" с широчайшим выбором блюд, минеральная вода, изумительное белое и красное вино в неограниченном количестве;
  • меню для самых маленьких;
  • мини-клуб для детей от 3 до 12 лет с русскоговорящими воспитателями, детским бассейном, игровой площадкой, расположенной в чудесной сосновой роще;
  • клуб для подростков;
  • три бассейна, водные горки (четыре уровня), разнообразные водные и подводные виды спорта, 3 пляжа (песчаный, галечный и понтонный);
  • разнообразные виды спорта: теннис, футбол, баскетбол, стрельба из лука, водное поло, аэробика, конный спорт, йога; есть тренажерный зал;
  • дискотеки, фольклорные и театрализованные представления, фейерверки;
  • в отеле работает специальная команда аниматоров, в том числе русскоговорящая;
  • большой выбор экскурсионных программ (Палермо, Сиракузы, Таормина, Агридженто/Долина Храмов, вулкан Этна и др.);
  • медицинский пункт, сауна, массаж, услуги химчистки и прачечной, прокат машин.
Размещение:
«Супериор»
Просторные комфортабельные номера с балконом или террасой с видом на море. В номерах ванная комната с душем, кондиционер, фен, холодильник, спутниковое телевидение и телефон. Ресторан "Belvedere": предлагает в дополнение к обедам и ужинам по меню с обслуживанием официантами изысканный буфет, воду и вино собственного производства; блюда региональной, национальной и интернациональной кухни. Гости с размещением в номерах категории "Супериор" могут посещать рестораны для гостей с размещением в номерах категории "Стандарт".
«Стандарт»
Удобные и просторные номера с балконом или террасой, с окнами, выходящими в парк, расположенные в корпусах недалеко от спортивных лощадок. Ванная с душем, кондиционер, фен, холодильник, спутниковое телевидение, телефон. Ресторан "Le Isole": обед и ужин - буфет в просторных залах с видом на море. Региональная, национальная и интернациональная кухня. Вода и вино собственного производства. В жаркие дни есть возможность посещать ресторан "Grill", предлагающий вторые блюда, приготовленные на решетке.

Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare Отель Сitta del Mare

Citta Del Mare 3*(Standart 1)

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
26.мар 02.апр 7 635 705 600 585 555
20.апр 27.апр 7 635 705 600 585 555
22.апр 27.апр 5 520 570 495 485 465
27.апр 06.май 9 930 1055 870 850 810
06.май 13.май 7 795 890 745 730 700
13.май 18.май 5 655 725 625 610 590
18.май 25.май 7 795 890 745 730 700
25.май 01.июн 7 795 890 745 730 700
01.июн 08.июн 7 795 890 745 730 700
08.июн 15.июн 7 795 890 745 730 700
15.июн 22.июн 7 795 890 745 730 700
22.июн 29.июн 7 805 905 760 740 705
29.июн 06.июл 7 815 925 780 745 710
06.июл 13.июл 7 845 960 805 770 730
13.июл 20.июл 7 885 1005 840 800 760
20.июл 27.июл 7 885 1005 840 800 760
27.июл 03.авг 7 885 1005 840 800 760
03.авг 10.авг 7 920 1040 880 840 795
10.авг 17.авг 7 920 1040 880 840 795
17.авг 24.авг 7 920 1040 880 840 795
24.авг 31.авг 7 920 1040 880 840 795
31.авг 07.сен 7 920 1040 880 840 795
07.сен 14.сен 7 895 1010 855 815 775
14.сен 21.сен 7 855 960 820 785 745
21.сен 28.сен 7 855 960 820 785 745
28.сен 05.окт 7 845 945 805 775 745
05.окт 12.окт 7 830 925 785 770 735
12.окт 19.окт 7 805 900 760 745 710
19.окт 26.окт 7 805 900 760 745 710
26.окт 02.ноя 7 805 900 760 745 710

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
02.апр 13.апр 11 865 980 810 790 740
02.апр 17.апр 15 1080 1230 1005 975 910
06.апр 17.апр 11 865 980 810 790 740
13.апр 27.апр 14 1025 1170 955 925 865
17.апр 27.апр 10 815 915 760 740 700
22.апр 06.май 14 1115 1285 1030 1000 940
27.апр 13.май 16 1405 1625 1300 1265 1190
06.май 18.май 12 1145 1305 1060 1035 980
13.май 25.май 12 1145 1305 1060 1035 980
18.май 01.июн 14 1275 1465 1180 1150 1085
25.май 08.июн 14 1275 1465 1180 1150 1085
01.июн 15.июн 14 1275 1465 1180 1150 1085
08.июн 22.июн 14 1275 1465 1180 1150 1085
15.июн 29.июн 14 1285 1480 1195 1155 1090
22.июн 06.июл 14 1315 1525 1240 1170 1100
29.июн 13.июл 14 1345 1560 1265 1195 1120
06.июл 20.июл 14 1410 1640 1330 1250 1170
13.июл 27.июл 14 1450 1690 1365 1280 1195
20.июл 03.авг 14 1450 1690 1365 1280 1195
27.июл 10.авг 14 1450 1690 1365 1280 1195
03.авг 17.авг 14 1485 1725 1400 1320 1235
10.авг 24.авг 14 1485 1725 1400 1320 1235
17.авг 31.авг 14 1485 1725 1400 1320 1235
24.авг 07.сен 14 1485 1725 1400 1320 1235
31.авг 14.сен 14 1455 1690 1375 1295 1215
07.сен 21.сен 14 1390 1610 1315 1240 1165
14.сен 28.сен 14 1350 1565 1280 1210 1135
21.сен 05.окт 14 1345 1550 1265 1205 1135
28.сен 12.окт 14 1325 1520 1235 1195 1125
05.окт 19.окт 14 1310 1500 1215 1185 1120
12.окт 26.окт 14 1285 1475 1190 1160 1095
19.окт 02.ноя 14 1285 1475 1190 1160 1095

Citta Del Mare 3* (Standart 2)

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
26.мар 02.апр 7 665 735 630 615 585
20.апр 27.апр 7 665 735 630 615 585
22.апр 27.апр 5 545 595 520 505 485
27.апр 06.май 9 970 1095 910 890 850
06.май 13.май 7 825 920 775 760 730
13.май 18.май 5 680 745 645 635 610
18.май 25.май 7 825 920 775 760 730
25.май 01.июн 7 825 920 775 760 730
01.июн 08.июн 7 825 920 775 760 730
08.июн 15.июн 7 825 920 775 760 730
15.июн 22.июн 7 825 920 775 760 730
22.июн 29.июн 7 835 935 790 770 735
29.июн 06.июл 7 850 955 810 775 740
06.июл 13.июл 7 880 990 840 800 760
13.июл 20.июл 7 915 1035 875 830 790
20.июл 27.июл 7 915 1035 875 830 790
27.июл 03.авг 7 915 1035 875 830 790
03.авг 10.авг 7 955 1075 910 870 825
10.авг 17.авг 7 955 1075 910 870 825
17.авг 24.авг 7 955 1075 910 870 825
24.авг 31.авг 7 955 1075 910 870 825
31.авг 07.сен 7 955 1075 910 870 825
07.сен 14.сен 7 925 1040 885 845 805
14.сен 21.сен 7 885 990 850 815 780
21.сен 28.сен 7 885 990 850 815 780
28.сен 05.окт 7 875 975 835 810 775
05.окт 12.окт 7 860 955 815 800 765
12.окт 19.окт 7 835 930 790 775 740
19.окт 26.окт 7 835 930 790 775 740
26.окт 02.ноя 7 835 930 790 775 740

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
02.апр 13.апр 11 915 1025 855 835 790
02.апр 17.апр 15 1145 1295 1070 1035 975
06.апр 17.апр 11 915 1025 855 835 790
13.апр 27.апр 14 1085 1230 1015 985 925
17.апр 27.апр 10 855 955 805 785 740
22.апр 06.май 14 1175 1345 1090 1060 1000
27.апр 13.май 16 1480 1695 1370 1335 1260
06.май 18.май 12 1195 1360 1115 1090 1035
13.май 25.май 12 1195 1360 1115 1090 1035
18.май 01.июн 14 1335 1525 1240 1210 1145
25.май 08.июн 14 1335 1525 1240 1210 1145
01.июн 15.июн 14 1335 1525 1240 1210 1145
08.июн 22.июн 14 1335 1525 1240 1210 1145
15.июн 29.июн 14 1345 1540 1255 1215 1150
22.июн 06.июл 14 1375 1590 1305 1235 1160
29.июн 13.июл 14 1405 1625 1330 1255 1180
06.июл 20.июл 14 1475 1705 1390 1310 1230
13.июл 27.июл 14 1510 1750 1425 1345 1260
20.июл 03.авг 14 1510 1750 1425 1345 1260
27.июл 10.авг 14 1510 1750 1425 1345 1260
03.авг 17.авг 14 1550 1790 1465 1380 1295
10.авг 24.авг 14 1550 1790 1465 1380 1295
17.авг 31.авг 14 1550 1790 1465 1380 1295
24.авг 07.сен 14 1550 1790 1465 1380 1295
31.авг 14.сен 14 1520 1755 1435 1360 1275
07.сен 21.сен 14 1450 1675 1375 1305 1225
14.сен 28.сен 14 1415 1625 1340 1270 1200
21.сен 05.окт 14 1405 1615 1330 1265 1195
28.сен 12.окт 14 1385 1580 1295 1255 1190
05.окт 19.окт 14 1375 1565 1280 1250 1185
12.окт 26.окт 14 1350 1540 1255 1225 1160
19.окт 02.ноя 14 1350 1540 1255 1225 1160

Citta Del Mare 3* (Superior)

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
26.мар 02.апр 7 720 820 675 650 620
20.апр 27.апр 7 720 820 675 650 620
22.апр 27.апр 5 585 655 550 535 510
27.апр 06.май 9 1075 1195 995 965 910
06.май 13.май 7 905 1000 840 820 780
13.май 18.май 5 735 805 690 675 645
18.май 25.май 7 905 1000 840 820 780
25.май 01.июн 7 905 1000 840 820 780
01.июн 08.июн 7 905 1000 840 820 780
08.июн 15.июн 7 905 1000 840 820 780
15.июн 22.июн 7 905 1000 840 820 780
22.июн 29.июн 7 915 1020 860 830 785
29.июн 06.июл 7 925 1050 880 835 790
06.июл 13.июл 7 960 1085 915 865 815
13.июл 20.июл 7 1005 1130 955 900 845
20.июл 27.июл 7 1005 1130 955 900 845
27.июл 03.авг 7 1005 1130 955 900 845
03.авг 10.авг 7 1070 1215 1015 960 905
10.авг 17.авг 7 1095 1250 1035 980 915
17.авг 24.авг 7 1095 1250 1035 980 915
24.авг 31.авг 7 1070 1215 1015 960 905
31.авг 07.сен 7 1045 1165 990 935 885
07.сен 14.сен 7 1010 1135 960 910 860
14.сен 21.сен 7 965 1090 920 875 830
21.сен 28.сен 7 965 1090 920 875 830
28.сен 05.окт 7 955 1065 905 865 825
05.окт 12.окт 7 940 1035 880 860 815
12.окт 19.окт 7 915 1010 855 835 790
19.окт 26.окт 7 915 1010 855 835 790
26.окт 02.ноя 7 915 1010 855 835 790

Вылет Возврат Ночей DBL SGL EXB EXB EXB
6-12 2-6
02.апр 13.апр 11 1005 1160 930 890 845
02.апр 17.апр 15 1270 1480 1165 1115 1050
06.апр 17.апр 11 1005 1160 930 890 845
13.апр 27.апр 14 1205 1400 1105 1060 1000
17.апр 27.апр 10 940 1080 870 835 795
22.апр 06.май 14 1315 1505 1205 1160 1085
27.апр 13.май 16 1660 1880 1520 1470 1370
06.май 18.май 12 1335 1495 1225 1190 1115
13.май 25.май 12 1335 1495 1225 1190 1115
18.май 01.июн 14 1495 1685 1370 1330 1245
25.май 08.июн 14 1495 1685 1370 1330 1245
01.июн 15.июн 14 1495 1685 1370 1330 1245
08.июн 22.июн 14 1495 1685 1370 1330 1245
15.июн 29.июн 14 1505 1710 1390 1335 1250
22.июн 06.июл 14 1535 1785 1445 1350 1260
29.июн 13.июл 14 1565 1815 1475 1380 1285
06.июл 20.июл 14 1645 1895 1545 1440 1340
13.июл 27.июл 14 1690 1940 1585 1480 1375
20.июл 03.авг 14 1690 1940 1585 1480 1375
27.июл 10.авг 14 1715 1975 1605 1495 1385
03.авг 17.авг 14 1800 2090 1685 1575 1455
10.авг 24.авг 14 1830 2140 1710 1600 1475
17.авг 31.авг 14 1805 2105 1690 1580 1460
24.авг 07.сен 14 1755 2025 1650 1540 1430
31.авг 14.сен 14 1695 1945 1595 1490 1385
07.сен 21.сен 14 1615 1865 1520 1425 1330
14.сен 28.сен 14 1570 1820 1480 1390 1300
21.сен 05.окт 14 1565 1800 1465 1385 1295
28.сен 12.окт 14 1545 1750 1430 1375 1285
05.окт 19.окт 14 1535 1725 1410 1365 1280
12.окт 26.окт 14 1510 1700 1385 1340 1255
19.окт 02.ноя 14 1510 1700 1385 1340 1255
    В стоимость тура входит:
  • Прямой перелет Москва - Сицилия – Москва;
  • Групповой трансфер а/п - отель – а/п;
  • Проживание и схема питания согласно выбранному отелю;
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего;
  • Медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: консульский сбор - 50 евро



Погода в Италии

Экскурсионные туры в Испанию

поделиться с друзьями

Он Лайн Сервисы

     Заказ тура - bron@intourlux.ru © Intourlux, 2001-2011.       
Яндекс цитирования