Intourlux

Телефон:

258-54-11

info@intourlux.ru

SiteHeart

Греция раннее бронирование

Аренда авто

Купить авиабилет онлайн
Купить авиабилет онлайн

Италия
Сицилия / Sicily

Отель Baia Taormina ****

Statale dello Ionio, 39 Marina d'Agro ( Messina )Sicily Italy
Tel: (0942) 756292 Fax: (0942) 756603 http://www.baiataormina.com/

Отель Baia Taormina
Расположение:расположена на утесе над чистейшим Ионическим морем, откуда открывается очаровательный, панорамный вид на Таорминский залив. Она представляет собой оазис спокойствия и тишины, гарантирующий отличный отдых. Гости отеля могут воспользоваться микроавтобусом гостиницы для поездок, как в близлежащие исторические места, так и на организуемые с июня по сентябрь различные развлекательные мероприятия от местечка Сант Алессио до Таормины, и даже до Джардини Наксос. В отеле есть 2 бассейна, один из которых с морской водой. Администрация отеля уделяет большое внимание сочетанию отдыха и оздоровления, и с этой целью открыла оборудованный гимнастический зал с гидромассажем и центр здоровья и красоты, в котором квалифицированные специалисты от диетолога до стилиста-парикмахера помогут подобрать среди 25 предлагаемых процедур необходимые по оздоровлению и омоложению. Специалисты центра предлагают также недельный пакет процедур и пакет на выходные дни. Любители морского плавания могут непосредственно из отеля легко добраться до собственного, каменистого пляжа на прекрасном, стеклянном лифте.
Территория: залы для банкетов на 300 человек, конференц-центр на 250 человек, холл для проведения лекционных занятий, ресторан "Solemono" с сицилийской, итальянской и интернациональной кухней, парикмахерская, химчистка, детский бассейн, солярий, оборудованный собственный пляж, школа по обучению плаванию, возможности подводного рыболовства, автомобильная стоянка и бесплатный автобус до Таормины и обратно. Гостям предоставляется транспорт для поездок до теннисного корта, футбольного поля, поля для гольфа и манежа.
Номера: . Все 60 номеров отеля имеют солнечную террасу, ванную комнату с ванной или душевой кабиной, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, радио, мини-бар и сейф.

Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina Отель Baia Taormina

Вылет Возврат н. DBL
CLASSIC
DUS
CLASSIC
DBL
DE LUXE
DBL EXE-
CUTIVE BB
JUNIOR SUITE Доплата
за НВ
      BB BB BB BB
06.апр 13.апр 7 845 1210 970 1095 1260 185
13.апр 20.апр 7 875 1245 1000 1120 1290 185
20.апр 27.апр 7 875 1245 1000 1120 1290 185
27.апр 06.май 9 1180 1685 1350 1520 1745 250
06.май 13.май 7 990 1380 1120 1250 1425 195
13.май 18.май 5 795 1075 890 985 1110 140
18.май 25.май 7 990 1380 1120 1250 1425 195
25.май 01.июн 7 990 1380 1120 1250 1425 195
01.июн 08.июн 7 990 1380 1120 1250 1425 195
08.июн 15.июн 7 990 1380 1120 1250 1425 195
15.июн 22.июн 7 990 1380 1120 1250 1425 195
22.июн 29.июн 7 990 1380 1120 1250 1425 195
29.июн 06.июл 7 990 1380 1120 1250 1425 195
06.июл 13.июл 7 990 1380 1120 1250 1425 195
13.июл 20.июл 7 990 1380 1120 1250 1425 195
20.июл 27.июл 7 990 1380 1120 1250 1425 195
27.июл 03.авг 7 990 1380 1120 1250 1425 195
03.авг 10.авг 7 1155 1585 1285 1415 1590 195
10.авг 17.авг 7 1175 1610 1305 1435 1610 195
17.авг 24.авг 7 1045 1445 1180 1310 1485 195
24.авг 31.авг 7 1025 1420 1155 1290 1465 195
31.авг 07.сен 7 1025 1420 1155 1290 1465 195
07.сен 14.сен 7 1025 1420 1155 1290 1465 195
14.сен 21.сен 7 1025 1420 1155 1290 1465 195
21.сен 28.сен 7 1025 1420 1155 1290 1465 195
28.сен 05.окт 7 840 1195 970 1100 1275 195
05.окт 12.окт 7 805 1155 940 1070 1245 195
12.окт 19.окт 7 805 1155 940 1070 1245 195
19.окт 26.окт 7 805 1155 940 1070 1245 195
26.окт 02.ноя 7 805 1155 940 1070 1245 195

Вылет Возврат н. DBL
CLASSIC
DUS
CLASSIC
DBL
DE LUXE
DBL EXE-
CUTIVE BB
JUNIOR
SUITE
Доплата
за НВ
      BB BB BB BB
06.апр 20.апр 14 1515 2255 1765 2010 2340 365
13.апр 27.апр 14 1545 2290 1795 2040 2370 365
27.апр 13.май 16 1890 2790 2190 2490 2890 440
06.май 18.май 12 1505 2180 1730 1955 2255 330
13.май 25.май 12 1505 2180 1730 1955 2255 330
18.май 01.июн 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
25.май 08.июн 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
01.июн 15.июн 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
08.июн 22.июн 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
15.июн 29.июн 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
22.июн 06.июл 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
29.июн 13.июл 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
06.июл 20.июл 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
13.июл 27.июл 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
20.июл 03.авг 14 1700 2485 1960 2225 2575 385
27.июл 10.авг 14 1825 2650 2090 2350 2700 385
03.авг 17.авг 14 2015 2880 2275 2540 2890 385
10.авг 24.авг 14 1905 2745 2170 2430 2780 385
17.авг 31.авг 14 1760 2550 2020 2285 2635 385
24.авг 07.сен 14 1735 2525 2000 2260 2610 385
31.авг 14.сен 14 1735 2525 2000 2260 2610 385
07.сен 21.сен 14 1735 2525 2000 2260 2610 385
14.сен 28.сен 14 1735 2525 2000 2260 2610 385
21.сен 05.окт 14 1550 2300 1810 2075 2425 385
28.сен 12.окт 14 1330 2035 1595 1855 2205 385
05.окт 19.окт 14 1300 2000 1560 1825 2175 385
12.окт 26.окт 14 1300 2000 1560 1825 2175 385
19.окт 02.ноя 14 1300 2000 1560 1825 2175 385



Погода в Италии

Туры в Италию

поделиться с друзьями

Он Лайн Сервисы

     Заказ тура - bron@intourlux.ru © Intourlux, 2001-2011.       
Яндекс цитирования