Интурлюкс

Телефон:
258-54-11

info@intourlux.ru

Аренда авто

Купить авиабилет онлайн

Купить авиабилет онлайн

Италия
Рим

Цены на отели в Риме

ALDROVANDI PALACE 5*L.
VIA ULISSE ALDROVANDI, 15 00197 ROMA Ph:06.32.23.993 Fax:06.32.21.435
  DUS SUP DBL SUP DBL GARDEN VIEW DBL DLX JUNIOR SUITE 2 PAX JUNIOR SUITE 3 PAX SUITE DLX
01/11/2006 31/03/2007 299 348 369 431 584 702 882
01/04/2007 30/04/2007 334 382 396 473 646 764 965
01/05/2007 30/06/2007 382 473 507 563 730 848 1070
01/07/2007 14/07/2007 334 382 396 473 646 764 965
15/07/2007 31/08/2007 299 348 369 431 584 702 882
01/09/2007 14/09/2007 334 382 396 473 646 764 965
15/09/2007 31/10/2007 382 473 507 563 730 848 1070

BERNINI BRISTOL 5*L.
PIAZZA BARBERINI, 23 00187 ROMA Ph:06.48.89.31 Fax:06.48.24.266
  EXE DUS DLX DUS EXE DBL DLX DBL JUNIOR SUITE SUITE
01/11/2006 30/11/2006 296 317 388 417 602 764
01/12/2006 27/12/2006 264 281 306 331 542 653
28/12/2006 06/01/2007 328 362 470 503 662 875
07/01/2007 28/02/2007 264 281 306 331 542 653
01/03/2007 31/03/2007 296 317 388 417 602 764
01/04/2007 30/06/2007 328 362 470 503 662 875
01/07/2007 22/07/2007 296 317 388 417 602 764
23/07/2007 31/08/2007 264 281 306 331 542 653
01/09/2007 31/10/2007 328 362 470 503 662 875

DE LA VILLE INTERCONTINENTAL 5*L.
VIA SISTINA, 67/69 00187 ROMA Ph:06.67.331 Fax:06.6784213
  CLASSIC SGL CLASSIC DBL DLX SGL DLX DBL DBL DLX BALCONY GARDEN VIEW DBL DLX BALCONY CITY VIEW DBL DLX TERRACE GARDEN VIEW DBL DLX TERRACE CITY VIEW
01/11/2006 27/12/2006 306 369 396 438 487 500 549 556
28/12/2006 03/01/2007 355 382 452 549 598 612 660 667
04/01/2007 14/03/2007 306 369 396 438 487 500 549 556
15/03/2007 16/07/2007 340 424 438 521 570 584 632 639
17/07/2007 31/08/2007 306 369 396 438 487 500 549 556
01/09/2007 31/10/2007 340 424 438 521 570 584 632 639
  JUNIOR SUITE EXE SUITE            
01/11/2006 27/12/2006 577 715            
28/12/2006 03/01/2007 813 994            
04/01/2007 14/03/2007 577 715            
15/03/2007 16/07/2007 715 965            
17/07/2007 31/08/2007 577 715            
01/09/2007 31/10/2007 715 965            

DE RUSSIE 5*L.
Via del Babuino, 9 00187 ROMA Ph:06.32888830 Fax:06.32888884
  CLASSIC SGL CLASSIC DUS CLASSIC DBL EXE DBL DLX DBL DLX TRP STUDIO ROOM JUNIOR SUITE
01/11/2006 27/12/2006 403 439 603 632 732 864 827 1155
28/12/2006 01/01/2007 487 528 713 752 864 996 992 1321
02/01/2007 28/02/2007 403 439 603 632 732 864 827 1155
01/03/2007 15/04/2007 487 528 713 752 864 996 992 1321
16/04/2007 30/06/2007 557 609 609 888 1023 1155 1157 1606
01/07/2007 22/07/2007 487 528 713 752 864 996 992 1321
23/07/2007 31/08/2007 403 439 603 632 732 864 827 1155
01/09/2007 31/10/2007 557 609 609 888 1023 1155 1157 1606
  CLASSIC SUITE EXE SUITE SUITE VASELLI SUITE POPOLO SUITE PICASSO      
01/11/2006 27/12/2006 1578 1810 2144 2342 2994      
28/12/2006 01/01/2007 1813 2106 2369 2575 3305      
02/01/2007 28/02/2007 1578 1810 2144 2342 2994      
01/03/2007 15/04/2007 1813 2106 2369 2575 3305      
16/04/2007 30/06/2007 2212 2565 2723 3077 3910      
01/07/2007 22/07/2007 1813 2106 2369 2575 3305      
23/07/2007 31/08/2007 1578 1810 2144 2342 2994      
01/09/2007 31/10/2007 2212 2565 2723 3077 3910      

EDEN 5*L.
VIA LUDOVISI, 49 00187 ROMA Ph:06.47.81.21 Fax:06.48.21.84
  SGL SUP SGL DLX DBL SUP DBL DLX STUDIO ROOM / JUNIOR SUITE SUITE
01/11/2006 31/03/2007 348 362 473 528 625 1042
01/04/2007 30/04/2007 389 403 577 619 744 1202
01/05/2007 30/06/2007 473 521 667 730 1000 1507
01/07/2007 15/07/2007 389 403 577 619 744 1202
16/07/2007 09/09/2007 364 378 487 542 639 1056
10/09/2007 31/10/2007 473 521 667 730 1000 1507
01/11/2007 15/11/2007 389 403 577 619 744 1202
16/11/2007 31/12/2007 364 378 487 542 639 1056
Weekend            
01/11/2006 31/03/2007     417 500 605 1014
16/07/2007 09/09/2007     431 514 619 1028
16/11/2007 31/12/2007     431 514 619 1028

EXEDRA BOSCOLO 5*L.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 47 00185 ROMA Ph:06.48938010 Fax:06.48938777
  CLASSIC DUS CLASSIC DBL SUP DUS SUP DBL DLX DUS DLX DBL DLX TRP
01/11/2006 10/11/2006 482 503 538 559 580 600 723
11/11/2006 27/12/2006 307 328 349 370 390 412 534
28/12/2006 01/01/2007 482 503 538 559 580 600 723
02/01/2007 18/03/2007 307 328 349 370 390 412 534
19/03/2007 05/07/2007 482 503 538 559 580 600 723
06/07/2007 31/07/2007 349 370 405 425 446 467 589
01/08/2007 02/09/2007 307 328 349 370 390 412 534
03/09/2007 31/10/2007 482 503 538 559 580 600 723

GRAND HOTEL DE LA MINERVE 5*L.
PIAZZA DELLA MINERVA, 69 00186 ROMA Ph:06.69.52.201 Fax:06.6794165
  DUS SUP DBL SUP DUS DLX TRP SUP DBL DLX JUNIOR SUITE
01/11/2006 29/12/2006 323 382 406 445 465 487
30/12/2006 31/12/2006 438 480 521 542 563 584
01/01/2007 31/03/2007 323 382 406 445 465 487
01/04/2007 30/06/2007 438 480 521 542 563 584
01/07/2007 31/08/2007 323 382 406 445 465 487
01/09/2007 31/10/2007 438 480 521 542 563 584

MAJESTIC 5*L.
VIA VITTORIO VENETO, 50 00187 ROMA Ph:06.42.14.41 Fax:06.48.80.984
  DUS STD DBL DBL DLX JUNIOR SUITE
13/11/2006 19/03/2007 299 375 459 598
20/03/2007 17/04/2007 320 417 500 639
18/04/2007 28/06/2007 355 473 528 667
29/06/2007 14/07/2007 320 417 500 639
15/07/2007 03/09/2007 299 375 459 598
04/09/2007 10/09/2007 320 417 500 639
11/09/2007 31/10/2007 355 473 528 667
01/11/2007 12/11/2007 320 417 500 639

PARCO DEI PRINCIPI 5*L.
VIA G. FRESCOBALDI, 5 00198 ROMA Ph:06.85.44.421 Fax:06.88.51.758
  DUS DBL TRP JUNIOR SUITE SUITE
01/11/2006 27/12/2006 274 334 388 500 737
28/12/2006 01/01/2007 327 445 542 625 898
02/01/2007 31/03/2007 274 334 388 500 737
01/04/2007 30/06/2007 348 500 563 695 953
01/07/2007 31/08/2007 309 403 467 584 806
01/09/2007 31/10/2007 348 500 563 695 953
Weekend          
01/04/2007 30/06/2007 327 445 542 619 896
01/09/2007 31/10/2007 327 445 542 619 896

REGINA HOTEL BAGLIONI 5*L.
VIA VITTORIO VENETO, 72 00187 ROMA Ph:06.42.11.11 Fax:06.42.01.21.30
  SGL CLASSIC DUS DLX DBL CLASSIC DBL DLX TRP CLASSIC TRP DLX
01/12/2006 02/04/2007 264 320 348 403 452 507
03/04/2007 30/04/2007 313 375 417 494 521 598
01/05/2007 30/06/2007 355 431 500 570 605 674
01/07/2007 19/07/2007 313 375 417 494 521 598
20/07/2007 31/08/2007 264 320 348 403 452 507
01/09/2007 31/10/2007 355 431 500 570 605 674
01/11/2007 19/11/2007 313 375 417 494 521 598
20/11/2007 31/12/2007 264 320 348 403 452 507

SPLENDIDE ROYAL 5*L.
VIA DI PORTA PINCIANA, 14 00187 ROMA Ph:06.42.16.689 Fax:06.42.16.88.00
  DUS SUP DUS DLX DBL SUP DBL DLX TRP DLX JUNIOR SUITE SUITE
01/12/2006 26/12/2006 250 292 306 389 528 528 667
27/12/2006 02/01/2007 355 396 459 542 681 695 834
03/01/2007 28/02/2007 250 292 306 389 528 528 667
01/03/2007 31/03/2007 306 348 389 473 612 584 723
01/04/2007 14/07/2007 355 396 459 542 681 695 834
15/07/2007 31/08/2007 250 292 306 389 528 528 667
01/09/2007 01/11/2007 355 396 459 542 681 695 834
02/11/2007 30/11/2007 306 348 389 473 612 584 723

ST. REGIS GRAND 5*L.
VIA VITTORIO E. ORLANDO, 3 00185 ROMA Ph:06.47.091 Fax:06.47.47.07
  SUP DUS SUP DBL DE LUXE DUS DE LUXE DBL IMPERIAL DUS IMPERIAL DBL
01/03/2007 31/03/2007 417 445 487 528 590 625
01/04/2007 30/04/2007 438 465 514 556 619 660
01/05/2007 30/06/2007 549 577 660 695 820 903
01/07/2007 15/07/2007 438 465 514 556 619 660
16/07/2007 31/08/2007 375 403 438 459 549 577
01/09/2007 31/10/2007 549 577 660 695 820 903
01/11/2007 30/11/2007 438 465 514 556 619 660
01/12/2007 27/12/2007 375 403 438 459 549 577
28/12/2007 01/01/2008 438 465 514 556 619 660
02/01/2008 28/02/2008 375 403 438 459 549 577
01/03/2008 31/03/2008 438 465 514 556 619 660

THE WESTIN EXCELSIOR 5*L.
VIA VITTORIO VENETO, 125 00187 ROMA Ph:06.47081 Fax:06.4826205
  DLX SGL USE DLX ROOM DBL GRAND DLX SGL USE GRAND DLX DBL USE
01/03/2007 31/03/2007 452 494 590 639
01/04/2007 30/04/2007 473 521 619 674
01/05/2007 30/06/2007 598 612 723 778
01/07/2007 15/07/2007 473 521 619 674
16/07/2007 31/08/2007 417 445 514 549
01/09/2007 31/10/2007 598 612 723 778
01/11/2007 30/11/2007 473 521 619 674
01/12/2007 27/12/2007 417 445 514 549
28/12/2007 01/01/2008 473 521 619 674
02/01/2008 29/02/2008 417 445 514 549
01/03/2008 31/03/2008 473 521 619 674

VENETO 5*
Via Veneto 155 00187 ROMA Ph:06.3220404 Fax:06.3220405
  CLASSIC DUS CLASSIC DBL EXE DUS DLX DUS EXE DBL DLX DBL DLX TRP JUNIOR SUITE
01/02/2007 28/02/2007 344 399 398 406 439 462 573 935
01/03/2007 31/03/2007 363 419 420 430 462 485 596 990
01/04/2007 30/06/2007 403 459 467 517 545 612 723 1100
01/07/2007 31/07/2007 363 419 420 430 462 485 596 990
01/08/2007 31/08/2007 344 399 398 406 439 462 573 935
01/09/2007 31/10/2007 403 459 467 517 545 612 723 1100
  SUITE DLX SUITE DIPLOMATIC RELAX SUITE          
01/02/2007 28/02/2007 1248 1350 1455          
01/03/2007 31/03/2007 1320 1431 1540          
01/04/2007 30/06/2007 1467 1589 1712          
01/07/2007 31/07/2007 1320 1431 1540          
01/08/2007 31/08/2007 1248 1350 1455          
01/09/2007 31/10/2007 1467 1589 1712          

ALEPH BOSCOLO 5*
VIA SAN BASILIO ,15 00187 ROMA Ph:06.422901 Fax:06.42290000
  CLASSIC DUS CLASSIC DBL SUP DUS SUP DBL DLX DUS DLX DBL DLX TRP
01/11/2006 10/11/2006 463 484 519 539 560 581 703
11/11/2006 27/12/2006 295 315 337 357 378 399 521
28/12/2006 01/01/2007 463 484 519 539 560 581 703
02/01/2007 18/03/2007 295 315 337 357 378 399 521
19/03/2007 05/04/2007 463 484 519 539 560 581 703
06/04/2007 08/04/2007 463 484 519 539 560 581 703
09/04/2007 16/06/2007 463 484 519 539 560 581 703
17/06/2007 22/06/2007 853 880 990 1018 1128 1155 1183
23/06/2007 05/07/2007 463 484 519 539 560 581 703
06/07/2007 31/07/2007 335 356 390 412 432 453 575
01/08/2007 02/09/2007 295 315 337 357 378 399 521
03/09/2007 28/09/2007 463 484 519 539 560 581 703
29/09/2007 04/10/2007 853 880 990 1018 1128 1155 1183
05/10/2007 31/10/2007 463 484 519 539 560 581 703

AMBASCIATORI PALACE 5*
VIA VENETO 62 00187 ROMA Ph:06.47.493 Fax:06.47.43.601
  SGL STD DUS SGL DLX DBL STD TRP STD DBL DLX TRP DLX JUNIOR SUITE
01/12/2006 31/03/2007 194 237 277 278 321 362 405 445
01/04/2007 31/07/2007 244 278 327 350 396 434 480 517
01/08/2007 31/08/2007 194 237 277 278 321 362 405 445
01/09/2007 30/11/2007 244 278 327 350 396 434 480 517
  SENIOR SUITE              
01/12/2006 31/03/2007 528              
01/04/2007 31/07/2007 600              
01/08/2007 31/08/2007 528              
01/09/2007 30/11/2007 600              

GRAND HOTEL PLAZA 5*
Via del Corso, 126 00100 ROMA Ph:06.69.92.11.11 Fax:06.69.94.15.75
  SGL STD DUS STD DLX DUS STD DBL DLX DBL TRP STD DLX TRP
01/11/2006 15/11/2006 313 344 378 398 467 459 563
16/11/2006 28/12/2006 285 315 337 348 389 417 480
29/12/2006 02/01/2007 321 350 385 406 475 492 596
03/01/2007 15/03/2007 260 292 313 314 356 367 430
16/03/2007 15/07/2007 321 350 385 406 475 492 596
16/07/2007 31/08/2007 260 292 313 314 356 367 430
01/09/2007 15/11/2007 321 350 385 406 475 492 596

LA GRIFFE 5*
Via Nazionale,13 00100 ROMA Ph:06.47.82.98.85 Fax:06.47.82.57.14
  DUS SUP DBL SUP DBL DLX JUNIOR SUITE SUITE
01/11/2006 28/12/2006 209 250 306 417 695
29/12/2006 01/01/2007 264 362 417 556 834
02/01/2007 15/03/2007 209 250 306 417 695
16/03/2007 30/06/2007 264 362 417 556 834
01/07/2007 03/09/2007 209 250 306 417 695
04/09/2007 31/10/2007 264 362 417 556 834

RADISSON / ES. HOTEL 5*
VIA TURATI, 171 00185 ROMA Ph:06.44.48.41 Fax:06.44.34.13.96
  SGL DBL STD JUNIOR SUITE
01/11/2006 16/11/2006 250 264 365
17/11/2006 29/12/2006 188 202 303
30/12/2006 01/01/2007 205 219 320
02/01/2007 14/03/2007 188 202 303
15/03/2007 30/04/2007 205 219 320
01/05/2007 30/06/2007 250 264 365
01/07/2007 10/09/2007 188 202 280
11/09/2007 31/10/2007 250 264 365

ART HOTEL 4*SUP.
Via Margutta, 56 00100 ROMA Ph:06.32.87.11 Fax:06.36.00.39.95
  SGL DUS DBL DBL SUP DBL DLX SUITE
16/11/2006 28/12/2006 280 309 347 368 484 927
29/12/2006 01/01/2007 324 365 402 460 545 985
02/01/2007 15/03/2007 280 309 347 368 484 927
16/03/2007 14/07/2007 324 365 402 460 545 985
15/07/2007 31/08/2007 280 309 347 368 484 927
01/09/2007 15/11/2007 324 365 402 460 545 985

BARBERINI 4*SUP.
VIA RASELLA, 3 00187 ROMA Ph:06.48.14.993 Fax:06.48.15.211
  SGL DUS DBL DBL TWIN JUNIOR SUITE
01/03/2007 15/07/2007 235 272 317 317 317 449
16/07/2007 31/08/2007 206 235 265 265 265 383
01/09/2007 15/11/2007 235 272 317 317 317 449
16/11/2007 28/12/2007 206 235 265 265 265 383
29/12/2007 01/01/2008 235 272 317 317 317 449
02/01/2008 28/02/2008 206 235 265 265 265 383

CICERONE 4*SUP.
VIA CICERONE, 55/C 00193 ROMA Ph:06.35.76 Fax:06.68.80.13.83
  SGL STD ROOM DBL STD SGL USE DBL STD ROOM TRP STD ROOM
21/11/2006 28/12/2006 147 177 199 252
29/12/2006 02/01/2007 225 242 289 345
03/01/2007 31/03/2007 147 177 199 252
01/04/2007 30/06/2007 225 242 289 345
01/07/2007 31/08/2007 199 206 221 279
01/09/2007 20/11/2007 225 242 289 345

COURTYARD BY MARRIOT 4*SUP. (LOCATED IN ROME-FIUMICINO AIRPORT)
Via Portuense, 2470 00100 ROME-FIUMICINO AIRPORT Ph:06.999351 Fax:06.99355888
  SGL STD SGL EXE DBL STD DBL EXE TRP EXE
01/01/2007 16/03/2007 172 195 197 242 322
17/03/2007 31/07/2007 206 229 265 309 390
01/08/2007 04/09/2007 172 195 197 242 322
05/09/2007 31/10/2007 206 229 265 309 390
01/11/2007 31/12/2007 172 195 197 242 322
Weekend          
01/01/2007 16/03/2007 167 189 185 230 310
17/03/2007 31/07/2007 199 221 250 295 375
01/08/2007 04/09/2007 167 189 185 230 310
05/09/2007 31/10/2007 199 221 250 295 375
01/11/2007 31/12/2007 167 189 185 230 310

CROWNE PLAZA ST. PETER`S 4*SUP.
VIA AURELIA ANTICA, 415 00165 ROMA Ph:06.66.420 Fax:06.66.37.190
  DUS DBL TRP
01/01/2007 28/02/2007 145 162 217
01/03/2007 31/03/2007 156 174 225
01/04/2007 30/04/2007 183 204 256
01/05/2007 30/06/2007 200 221 274
01/07/2007 31/07/2007 156 174 225
01/08/2007 31/08/2007 145 162 217
01/09/2007 30/09/2007 183 204 256
01/10/2007 31/10/2007 200 221 274
01/11/2007 30/11/2007 183 204 256
01/12/2007 30/12/2007 156 174 225

EMPIRE PALACE 4*SUP.
VIA AURELIANA 39 00187 ROMA Ph:06.42.12.81 Fax:06.42.12.84.00
  SGL DBL TRP JUNIOR SUITE
16/11/2006 28/12/2006 229 237 322 575
29/12/2006 01/01/2007 274 317 397 679
02/01/2007 31/03/2007 229 237 322 575
01/04/2007 30/06/2007 274 317 397 679
01/07/2007 31/08/2007 229 237 322 575
01/09/2007 15/11/2007 274 317 397 679

HOLIDAY INN EUR 4*SUP.
VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 65 00100 ROMA Ph:06.65581 Fax:06.6557005
  SGL DBL TRP
01/11/2006 31/03/2007 118 147 208
01/04/2007 30/06/2007 133 162 230
01/07/2007 31/08/2007 118 147 208
01/09/2007 31/10/2007 133 162 230
Weekend      
01/11/2006 31/03/2007 109 130 181
01/04/2007 30/06/2007 120 135 190
01/07/2007 31/08/2007 109 130 181
01/09/2007 31/10/2007 120 135 190

JOLLY VITTORIO VENETO 4*SUP.
CORSO ITALIA, 1 00198 ROMA Ph:06.84.95 Fax:06.88.41.04
  SGL DBL SUP DBL TRP
01/11/2006 15/11/2006 210 277 306 334
16/11/2006 27/12/2006 170 221 250 265
28/12/2006 02/01/2007 210 277 306 334
03/01/2007 31/03/2007 170 221 250 265
01/04/2007 30/06/2007 229 295 324 354
01/07/2007 31/08/2007 145 183 212 227
01/09/2007 31/10/2007 229 295 324 354
01/11/2007 27/12/2007 214 265 295 324
28/12/2007 02/01/2008 214 265 295 324
03/01/2008 15/03/2008 162 221 250 271
Weekend        
01/11/2006 15/11/2006 160 206 235 250
16/11/2006 27/12/2006 160 206 235 250
03/01/2007 31/03/2007 160 206 235 250
01/04/2007 30/06/2007 199 250 280 306
01/09/2007 31/10/2007 199 250 280 306
01/11/2007 27/12/2007 155 212 242 260
03/01/2008 15/03/2008 155 212 242 260

LUDOVISI PALACE 4*SUP.
VIA LUDOVISI 43 00187 ROMA Ph:06.42.02.03.96 Fax:06.42.02.07.41
  SGL DBL TRP
01/11/2006 27/12/2006 162 192 265
28/12/2006 02/01/2007 239 302 406
03/01/2007 31/03/2007 162 192 265
01/04/2007 15/07/2007 239 302 406
16/07/2007 03/09/2007 162 192 265
04/09/2007 31/10/2007 239 302 406
01/11/2007 27/12/2007 162 192 265
28/12/2007 02/01/2008 239 302 406
Weekend      
28/12/2006 02/01/2007 204 265 367
01/04/2007 15/07/2007 204 265 367
04/09/2007 31/10/2007 204 265 367
28/12/2007 02/01/2008 204 265 367

MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA 4*SUP.
VIA VITTORIO VENETO, 191 00187 ROMA Ph:06.48.992 Fax:06.48.99.23.59
  SGL DBL TRP
01/11/2006 30/11/2006 284 385 470
01/12/2006 02/04/2007 265 347 431
03/04/2007 29/04/2007 312 427 518
30/04/2007 30/06/2007 334 471 562
01/07/2007 30/07/2007 312 427 518
31/07/2007 02/09/2007 264 339 430
03/09/2007 31/10/2007 334 471 562
Weekend      
01/11/2006 30/11/2006 265 347 431
01/12/2006 02/04/2007 243 304 387
03/04/2007 29/04/2007 287 377 468
30/04/2007 30/06/2007 310 424 515
01/07/2007 30/07/2007 287 377 468
31/07/2007 02/09/2007 246 304 395
03/09/2007 31/10/2007 310 424 515

MEDITERRANEO HOTEL 4*SUP.
VIA CAVOUR, 15 00184 ROMA Ph:06.48.84.051 Fax:06.47.44.105
  SGL DUS DBL TRP
16/11/2006 29/12/2006 147 171 196 243
30/12/2006 01/01/2007 210 245 280 327
02/01/2007 15/03/2007 147 171 196 243
16/03/2007 12/07/2007 210 245 280 327
13/07/2007 02/09/2007 156 183 209 256
03/09/2007 15/11/2007 210 245 280 327
Weekend        
16/11/2006 29/12/2006 133 154 177 224
02/01/2007 15/03/2007 133 154 177 224

PALACE BOSCOLO 4*SUP.
VIA VITTORIO VENETO, 70 00100 ROMA Ph:06.478719 Fax:06.47871800
  CLASSIC DUS CLASSIC DBL SUP DUS SUP DBL DLX DUS DLX DBL DLX TRP
01/11/2006 10/11/2006 350 364 385 399 420 434 524
11/11/2006 12/11/2006 203 217 231 245 259 273 363
13/11/2006 19/11/2006 569 588 638 657 665 684 792
20/11/2006 15/12/2006 203 217 231 245 259 273 363
16/12/2006 20/12/2006 569 588 638 657 665 684 792
21/12/2006 27/12/2006 203 217 231 245 259 273 363
28/12/2006 01/01/2007 350 364 385 399 420 434 524
02/01/2007 18/03/2007 203 217 231 245 259 273 363
19/03/2007 05/04/2007 350 364 385 399 420 434 524
06/04/2007 08/04/2007 350 364 385 399 420 434 524
09/04/2007 16/06/2007 350 364 385 399 420 434 524
17/06/2007 22/06/2007 569 588 638 657 665 684 792
23/06/2007 05/07/2007 350 364 385 399 420 434 524
06/07/2007 31/07/2007 256 270 290 305 325 339 430
01/08/2007 02/09/2007 203 217 231 245 259 273 363
03/09/2007 28/09/2007 350 364 385 399 420 434 524
29/09/2007 04/10/2007 569 588 638 657 665 684 792
05/10/2007 31/10/2007 350 364 385 399 420 434 524

QUIRINALE 4*SUP.
VIA NAZIONALE,7 00184 ROMA Ph:06.47.07 Fax:06.48.20.099
  SGL DBL TRP
16/11/2006 15/03/2007 149 206 287
16/03/2007 30/06/2007 209 300 393
01/07/2007 31/08/2007 149 221 314
01/09/2007 15/11/2007 209 300 393

RIVER PALACE 4*SUP.
VIA FLAMINIA, 33 00196 ROMA Ph:06.830011 Fax:06.83001234
  CLASSIC DUS CLASSIC DBL DLX DBL JUNIOR SUITE
17/11/2006 27/12/2006 139 146 195 348
28/12/2006 01/01/2007 195 250 306 487
02/01/2007 28/02/2007 139 146 195 348
01/03/2007 15/03/2007 160 181 250 417
16/03/2007 14/07/2007 195 250 306 487
15/07/2007 07/09/2007 160 181 250 417
08/09/2007 15/11/2007 195 250 306 487

ROSE GARDEN PALACE 4*SUP.
VIA BONCOMPAGNI, 19 00187 ROMA Ph:06.42.17.41 Fax:06.48.15.608
  DUS DBL TRP
16/11/2006 29/12/2006 165 242 296
30/12/2006 01/01/2007 197 289 327
02/01/2007 15/03/2007 165 242 296
16/03/2007 15/07/2007 197 289 327
16/07/2007 31/08/2007 165 242 296
01/09/2007 15/11/2007 197 289 327

SOFITEL 4*SUP.
VIA LOMBARDIA, 47 00187 ROMA Ph:06.64.78.021 Fax:06.64.82.10.19
  SGL DUS DBL
01/04/2007 30/06/2007 322 371 418
01/07/2007 31/08/2007 264 283 300
01/09/2007 15/11/2007 322 371 418
16/11/2007 31/03/2008 264 283 300

STARHOTEL METROPOLE 4*SUP.
VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 00185 ROMA Ph:06.47.74 Fax:06.47.40.13
  DUS STD DBL STD DUS DLX DUS EXE DBL DLX DBL EXE TRP STD TRP DLX
17/11/2006 26/12/2006 170 177 199 229 206 235 243 272
27/12/2006 02/01/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
03/01/2007 04/03/2007 170 177 199 229 206 235 243 272
05/03/2007 07/03/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
08/03/2007 11/03/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
12/03/2007 04/04/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
05/04/2007 08/04/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
09/04/2007 16/05/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
17/05/2007 20/05/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
21/05/2007 23/05/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
24/05/2007 27/05/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
28/05/2007 19/07/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
20/07/2007 02/09/2007 170 177 199 229 206 235 243 272
03/09/2007 22/11/2007 243 285 296 317 339 359 371 424
Weekend                
17/11/2006 26/12/2006 140 147 170 199 177 206 199 229
03/01/2007 04/03/2007 140 147 170 199 177 206 199 229

STENDHAL 4*SUP.
VIA DEL TRITONE, 133 00187 Roma Ph:06.42.29.21 Fax:06.42.29.25.55
  DUS DBL
16/11/2006 28/12/2006 181 225
29/12/2006 02/01/2007 265 324
03/01/2007 15/03/2007 181 225
16/03/2007 15/07/2007 265 324
16/07/2007 31/08/2007 189 233
01/09/2007 15/11/2007 265 324

VICTORIA 4*SUP.
VIA CAMPANIA, 41 00187 ROMA Ph:06.473931 Fax:06.48.71.890
  DUS DBL TRP
16/11/2006 28/12/2006 200 224 296
29/12/2006 03/01/2007 306 333 410
04/01/2007 15/03/2007 200 224 296
16/03/2007 30/06/2007 306 333 410
01/07/2007 31/08/2007 200 224 296
01/09/2007 15/11/2007 306 333 410

ABITART 4*
VIA P. MATTEUCCI, 10/30 00100 ROMA Ph:06.45.43.91 Fax:06.45.45.19.899
  DUS DBL
01/01/2007 31/07/2007 214 280
01/08/2007 31/08/2007 140 170
01/09/2007 31/12/2007 214 280
Weekend    
01/01/2007 31/07/2007 162 214
01/09/2007 31/12/2007 162 214

ALBANI 4*
Via adda, 45 00100 ROMA Ph:06.84.991 Fax:06.84.99.399
  DUS DBL TRP
01/11/2006 28/12/2006 110 118 164
29/12/2006 01/01/2007 155 214 292
02/01/2007 31/03/2007 110 118 164
01/04/2007 30/06/2007 155 214 292
01/07/2007 31/08/2007 118 133 185
01/09/2007 31/10/2007 155 214 292

ANGLO AMERICANO 4*
VIA 4 FONTANE, 12 00184 ROMA Ph:06.472941 Fax:06.4746428
  SGL DUS DBL TRP
16/11/2006 15/03/2007 96 106 115 146
16/03/2007 30/06/2007 147 177 197 243
01/07/2007 31/08/2007 100 109 124 164
01/09/2007 15/11/2007 147 177 197 243

ARCHIMEDE 4*
VIA DEI MILLE,19 - ROMA Ph:06.44.52.95 Fax:06.44.41.77
  SGL DBL TRP
05/11/2006 27/12/2006 104 139 159
28/12/2006 01/01/2007 121 165 187
02/01/2007 15/03/2007 108 146 167
16/03/2007 30/06/2007 125 172 196
01/07/2007 31/08/2007 108 146 167
01/09/2007 04/11/2007 125 172 196
05/11/2007 27/12/2007 108 146 167

ARISTON 4*
VIA F. TURATI, 16 00185 ROMA Ph:06.44.65.399 Fax:06.44.65.396
  SGL DUS DBL TRP
01/11/2006 28/12/2006 89 104 133 177
29/12/2006 01/01/2007 122 137 200 279
02/01/2007 15/03/2007 89 104 133 177
16/03/2007 14/07/2007 122 137 200 279
15/07/2007 31/08/2007 89 104 133 177
01/09/2007 31/10/2007 122 137 200 279

ARTDECO 4*
VIA PALESTRO 19 00185 ROMA Ph:06.44.57.588 Fax:06.44.41.483
  SGL DBL TRP
01/11/2006 29/12/2006 147 192 221
30/12/2006 01/01/2007 159 229 274
02/01/2007 25/03/2007 147 192 221
26/03/2007 08/07/2007 162 235 279
09/07/2007 02/09/2007 147 192 221
03/09/2007 31/10/2007 162 235 279

ATLANTICO 4*
VIA CAVOUR, 23 00184 ROMA Ph:06.48.59.51 Fax:06.48.27.492
  SGL DUS DBL TRP
16/11/2006 29/12/2006 144 169 194 231
30/12/2006 01/01/2007 175 203 234 271
02/01/2007 15/03/2007 144 169 194 231
16/03/2007 12/07/2007 175 203 234 271
13/07/2007 02/09/2007 148 173 198 235
03/09/2007 15/11/2007 175 203 234 271
Weekend        
16/11/2006 29/12/2006 130 152 174 212
02/01/2007 15/03/2007 130 152 174 212

AURELIANO 4*
VIA AURELIA 619 00165 ROMA Ph:06.- Fax:06.-
