Интурлюкс

Телефон:
258-54-11

info@intourlux.ru

SiteHeart

Греция раннее бронирование

Аренда авто

Купить авиабилет онлайн
Купить авиабилет онлайн

Греция

В лучах Гелиоса

Родос-Сими-Линдос-Филеримос-Долина бабочек-Родос на 8 и 15 дней

1 день. Москва - Родос
Прибытие в аэропорт "Диагорас" г.Родос. В зале прилета встреча с гидом-сопровождающим. Переезд из аэропорта и размещение в отеле.
2 день. Родос
Свободное время. Отдых в выбранном отеле.
3 день. Экскурсия по городу Родос (1/2 дня)
В 09:00 - выезд на автобусно-пешеходную экскурсию по старому и новому городу. Вы увидите колонны храма Аполлона Пифийского, развалины Храма Афродиты, стадион, на котором проводились древние Олимпийские игры, и античный амфитеатр. Сделаете остановку у крепостных стен с мощеными башнями и воротами, прогуляетесь по узким, вымощенным галькой улочкам. Перед вами предстанет Дворец Великих Магистров, Рыцарский Госпиталь. Новый город откроется со стороны порта Мандраки. В свободное время Вы сможете побродить по улочкам старого и нового городов.
4 день. Однодневный круиз на остров Сими (целый день)
В 09:00 - начало круиза на остров Сими. Этот небольшой остров по праву считается мировой столицей ловли губок. Сими - один из красивейших островов Додеканского архипелага, со старинными домами и улочками, устремленными к небу. Главная достопримечательность острова - Панормитский монастырь. Монахи этого монастыря бережно хранят самую дорогую реликвию - икону Святого Михаила, сделанную из чистого золота.
5 день. Родосский вечер
Отдых. Вечером выезд на Родосский вечер. Это не просто экскурсия - это настоящий праздник! Колоритная сельская таверна, море родосского вина, которое можно пить в неограниченном количестве, угощение из блюд национальной кухни, зажигательные греческие танцы и обстановка всеобщего веселья. Гвоздь программы - человек-легенда, которого все называют Папа Узо, которому далеко за восемьдесят и который вот уже сорок лет каждый вечер выходя на сцену просто завораживает публику.
6 день. Экскурсия на Линдос и семь источников (1/2 дня)
В 09:00 - начало экскурсии в город Линдос и заповедное местечко "Семь источников". Вы посетите древнейший город Родоса Линдос, возникший 3500 лет назад. Он был самым значительным полисом и обладал мощным флотом. Гордость Линдоса - возвышающийся над городом Акрополь с храмовым комплексом Афины Линдии.
7 день. Филеримос - Долина бабочек (1/2 дня)
В 09:00 - начало экскурсии в Филеримос. Гора Филеримос на побережье Эгейского моря знаменита тем, что в античные времена здесь располагался Акрополь одного из трех главных городов острова - Ялиссос. Но бастион разрушило землетрясение и на этом месте рыцари ордена Святого Иоанна построили монастырь Филеримской Богородицы, где хранили икону, написанную самим Апостолом Лукой. Со смотровой площадки возвышающегося на вершине горы 17-ти метрового креста открывается великолепный вид на остров. Вторая часть экскурсии - посещение национального парка Родоса - "Долины бабочек"
8,15 день. Родос - Москва
Завтрак. Переезд из отеля в аэропорт г.Родос. Вылет в Москву. Для туристов, заказавших тур на 14 ночей - отдых в выбранном отеле, вылет в Москву на 15-й день.

Стоимость за номер.

Авра Бич Родос Cat A, Иксия
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06
STD ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1048 1519 1077 1559 1107 1589 1117 1657 1117 1715 1175 1792 1233 1850
DBL 1800 2407 1839 2458 1878 2497 1890 2583 1890 2657 1964 2755 2038 2829
DBL+EX.BED 2543 3272 2590 3334 2636 3380 2651 3484 2651 3573 2740 3691 2828 3779
DBL+1CHILD(2-13) 2317 2926 2355 2977 2394 3016 2407 3102 2407 3176 2481 3274 2554 3348
Дата заезда Номер размещение 23.06 26.06 01.09 04.09 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08
STD ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1252 1869 1252 1942 1252 2015 1325 2112 1398 2185 1423 2210 1423 2137
2062 2854 2062 2945 2062 3036 2154 3158 2245 3249 2275 3279 2275 3188  
DBL+EX.BED 2858 3809 2858 3918 2858 4028 2967 4174 3077 4283 3113 4320 3113 4210
DBL+1CHILD(2-13) 2579 3373 2579 3464 2579 3555 2670 3677 2761 3768 2792 3798 2792 3707
Дата заезда Номер размещение 21.08 25.08 28.08 08.09 11.09 15.09 18.09
STD ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1423 2064 1350 1966 1277 1893 1252 1811 1252 1753 1194 1646 1137 1558
DBL 2275 3097 2184 2975 2093 2884 2062 2780 2062 2706 1989 2569 1915 2457
DBL+EX.BED 3113 4101 3004 3955 2894 3845 2858 3720 2858 3632 2769 3468 2681 3333
DBL+1CHILD(2-13) 2792 3616 2701 3494 2609 3403 2579 3299 2579 3225 2505 3088 2432 2976
DBL+1CHILD(2-12) 2907 3925 2907 3770 2804 3564 2649 3410            
Альдемар Парадайз Вилладж Cat De Luxe, Калифея
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 21.07 24.07
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1383 2131 1383 2288 1383 2406 1540 2562 1658 2680 1658 3061 1658 3347
DBL 2275 3279 2275 3490 2275 3648 2486 3859 2644 4017 2644 4208 2644 4352
DBL+EX.BED 3288 4669 3288 4959 3288 5176 3578 5466 3795 5683 3795 5947 3795 6145
DBL+1CHILD(2-14) 2792 3798 2792 4009 2792 4167 3002 4378 3160 4535 3160 4727 3160 4871
SNGL+1CHILD(2-14) 1900 2650 1900 2807 1900 2924 2057 3081 2174 3199 2174 3580 2174 3866
Дата заезда Номер размещение 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 15.09 18.09
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 2039 3729 2325 4015 2325 3633 2325 3347 1944 2966 1658 2523 1658 2406
DBL 2836 4544 2980 4688 2980 4496 2980 4352 2788 4161 2644 3806 2644 3648
DBL+EX.BED 4059 6409 4257 6606 4257 6343 4257 6145 3993 5881 3795 5393 3795 5176
DBL+1CHILD(2-14) 3352 5063 3496 5207 3496 5015 3496 4871 3304 4679 3160 4325 3160 4167
SNGL+1CHILD(2-14) 2556 4248 2842 4534 2842 4152 2842 3866 2460 3485 2174 3042 2174 2924
Альдемар Парадайз Роял Маре Cat De Luxe, Калифея
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 21.07 24.07
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1351 2066 1351 2258 1351 2401 1543 2593 1686 2737 1686 3018 1686 3229
DBL 2177 3083 2177 3167 2177 3230 2261 3315 2325 3378 2325 3659 2325 3869
DBL+EX.BED 3131 4354 3131 4468 3131 4553 3244 4667 3330 4752 3330 5131 3330 5416
DBL+1CHILD(2-14) 2694 3602 2694 3686 2694 3749 2778 3833 2841 3897 2841 4177 2841 4388
SNGL+1CHILD(2-14) 1867 2585 1867 2776 1867 2920 2059 3112 2203 3256 2203 3537 2203 3748
Дата заезда Номер размещение 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 15.09 18.09
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1967 3509 2178 3720 2178 3439 2178 3229 1897 2948 1686 2545 1686 2401
DBL 2605 4150 2816 4361 2816 4080 2816 3869 2535 3588 2325 3294 2325 3230
DBL+EX.BED 3709 5795 3993 6079 3993 5700 3993 5416 3614 5036 3330 4638 3330 4553
DBL+1CHILD(2-14) 3122 4669 3332 4879 3332 4599 3332 4388 3052 4107 2841 3812 2841 3749
SNGL+1CHILD(2-14) 2484 4028 2694 4239 2694 3958 2694 3748 2413 3467 2203 3064 2203 2920
Аполло Бич Cat A, Фалираки
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1289 1943 1289 1994 1289 2033 1341 2084 1379 2123 1379 2071 1379 2033
DBL 2177 3083 2177 3162 2177 3222 2257 3302 2316 3361 2316 3282 2316 3222
DBL+EX.BED 3131 4354 3131 4462 3131 4542 3238 4650 3319 4730 3319 4623 3319 4542
DBL+1CHILD(2-12) 2919 4052 2919 4152 2919 4226 3018 4326 3093 4400 3093 4301 3093 4226
Атриум Палас Cat De Luxe, Калафос
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 21.07
STD SSV ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
DBL 2026 2744 2026 2812 2026 2947 2094 3049 2230 3185 2264 3219 2264 3313
DBL+EX.BED 2915 3866 2915 3956 2915 4136 3005 4271 3184 4451 3229 4495 3229 4621
DBL+1CHILD(2-12) 2552 3272 2552 3340 2552 3475 2620 3577 2756 3713 2790 3747 2790 3842
Дата заезда Номер размещение 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08
STD SSV ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
DBL 2264 3408 2358 3535 2453 3629 2485 3661 2485 3566 2485 3440 2390 3345
DBL+EX.BED 3229 4747 3355 4914 3480 5040 3522 5081 3522 4956 3522 4788 3397 4663
DBL+1CHILD(2-12) 2790 3936 2884 4063 2979 4158 3011 4189 3011 4094 3011 3968 2916 3873
Бельведер Бич Cat A, Родос
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 21.07
STD GV ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 949 1263 949 1291 949 1347 977 1389 1034 1446 1048 1460 1048 1474
DBL 1653 2035 1653 2067 1653 2133 1686 2182 1751 2248 1768 2264 1768 2292
DBL+EX.BED 2416 2924 2416 2968 2416 3057 2460 3123 2548 3212 2570 3234 2570 3272
DBL+1CHILD(2-12) 2169 2554 2169 2586 2169 2652 2202 2701 2268 2766 2284 2783 2284 2811
Дата заезда Номер размещение 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08
STD GV ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1048 1488 1062 1506 1076 1520 1080 1525 1080 1516 1080 1497 1071 1483
DBL 1768 2320 1796 2358 1824 2386 1833 2395 1833 2376 1833 2339 1814 2311
DBL+EX.BED 2570 3310 2608 3360 2646 3398 2659 3411 2659 3385 2659 3335 2634 3297
DBL+1CHILD(2-12) 2284 2839 2312 2876 2340 2905 2350 2914 2350 2895 2350 2858 2331 2830
Дата заезда Номер размещение 25.08 15.09 18.09                
STD GV ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14                
SNGL 1052 1464 1048 1403 1048 1361                
DBL 1777 2273 1768 2198 1768 2149                
DBL+EX.BED 2583 3246 2570 3145 2570 3079                
DBL+1CHILD(2-12) 2293 2792 2284 2717 2284 2668                
Белэир Бич Cat A, Иксия
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 924 1254 966 1296 966 1307 966 1331 977 1348 1001 1372 1007 1378
DBL 1683 2180 1768 2264 1768 2283 1768 2320 1786 2348 1824 2386 1833 2395
DBL+EX.BED 2464 3135 2578 3248 2578 3274 2578 3324 2603 3362 2654 3413 2666 3425
DBL+1CHILD(2-13) 2200 2699 2284 2783 2284 2802 2284 2839 2303 2867 2340 2905 2350 2914
DBL+2CHILD(2-13) 2818 3442 2923 3547 2923 3571 2923 3618 2947 3653 2994 3700 3005 3711
Дата заезда Номер размещение 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1007 1402 1007 1435 1031 1460 1064 1492 1064 1476 1064 1443 1048 1419
DBL 1833 2451 1833 2526 1889 2582 1964 2657 1964 2620 1964 2545 1927 2489
DBL+EX.BED 2666 3501 2666 3602 2742 3678 2843 3779 2843 3729 2843 3628 2793 3552
DBL+1CHILD(2-13) 2350 2970 2350 3045 2406 3101 2481 3176 2481 3139 2481 3064 2443 3007
DBL+2CHILD(2-13) 3005 3781 3005 3875 3075 3945 3169 4039 3169 3992 3169 3898 3122 3828
Дата заезда Номер размещение 25.08 18.09                    
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14                    
SNGL 1015 1386 1007 1358                    
DBL 1852 2414 1833 2358                    
DBL+EX.BED 2691 3451 2666 3375                    
DBL+1CHILD(2-13) 2368 2933 2350 2876                    
DBL+2CHILD(2-13) 3029 3735 3005 3664                    
Блю Си Бич Ресорт Cat A, Фалираки
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07
STD LV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1112 1680 1203 1771 1203 1811 1203 1890 1243 1950 1323 2029 1342 2049
DBL 1843 2494 1923 2575 1923 2627 1923 2730 1975 2807 2078 2910 2103 2936
DBL+EX.BED 2679 3560 2788 3669 2788 3738 2788 3877 2857 3981 2996 4120 3031 4155
DBL+1CHILD(2-14) 2359 3013 2440 3094 2440 3146 2440 3248 2491 3326 2594 3429 2620 3454
Дата заезда Номер размещение 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08
STD LV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1342 2133 1342 2218 1427 2330 1511 2414 1539 2442 1539 2330 1539 2180
DBL 2103 3006 2103 3076 2174 3170 2244 3240 2267 3263 2267 3172 2267 3050
DBL+EX.BED 3031 4250 3031 4345 3126 4471 3221 4566 3252 4597 3252 4474 3252 4310
DBL+1CHILD(2-14) 2620 3525 2620 3595 2690 3688 2760 3759 2784 3782 2784 3691 2784 3569
Дата заезда Номер размещение 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09                
STD LV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14                
SNGL 1427 2068 1277 1918 1277 1877                
DBL 2176 2959 2054 2837 2054 2792                
DBL+EX.BED 3129 4187 2965 4022 2965 3961                
DBL+1CHILD(2-14) 2692 3478 2571 3356 2571 3311                
Вилла Ди Маре Cat De Luxe, Ялиссос
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08
STD ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1352 2173 1457 2279 1457 2337 1457 2571 1516 2747 1750 2981 1867 3098
DBL 1990 2814 2095 2919 2095 2978 2095 3212 2154 3387 2388 3621 2505 3738
TRPL 2628 3454 2733 3560 2733 3618 2733 3852 2792 4028 3026 4262 3143 4379
DBL+1CHILD(2-12) 2506 3333 2612 3438 2612 3497 2612 3731 2670 3906 2904 4140 3021 4257
Дата заезда Номер размещение 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09        
STD ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14        
SNGL 1867 2922 1867 2688 1691 2513 1457 2279 1457 2243        
DBL 2505 3563 2505 3329 2329 3153 2095 2919 2095 2884        
TRPL 3143 4203 3143 3969 2967 3794 2733 3560 2733 3525        
DBL+1CHILD(2-12) 3021 4082 3021 3848 2846 3672 2612 3438 2612 3403        
Грекотель Родос Роял Cat A, Фалираки
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1440 2281 1478 2435 1478 2551 1593 2706 1709 2821 1748 2860 1748 2939
DBL 2402 3578 2447 3722 2447 3820 2546 3951 2644 4049 2677 4082 2677 4216
DBL+EX.BED 3321 4793 3378 4972 3378 5095 3501 5259 3624 5382 3665 5423 3665 5590
DBL+1CHILD(2-14) 2918 4097 2964 4241 2964 4339 3062 4470 3160 4568 3193 4601 3193 4734
Дата заезда Номер размещение 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1748 3018 1827 3123 1906 3202 1932 3229 1932 3271 1932 3313 1974 3369
DBL 2677 4349 2810 4527 2943 4660 2988 4705 2988 4754 2988 4803 3037 4868
DBL+EX.BED 3665 5756 3832 5979 3998 6145 4054 6201 4054 6262 4054 6324 4115 6406
DBL+1CHILD(2-14) 3193 4868 3327 5046 3460 5179 3504 5223 3504 5273 3504 5322 3554 5387
Дата заезда Номер размещение 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08 25.08 28.08
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 2016 3411 2030 3383 2030 3341 1988 3206 1946 3085 1853 2965 1774 2886
DBL 3086 4918 3103 4885 3103 4836 3053 4637 3004 4454 2855 4260 2721 4127
DBL+EX.BED 4177 6467 4197 6426 4197 6365 4136 6116 4074 5888 3887 5645 3721 5479
DBL+1CHILD(2-14) 3603 5436 3619 5404 3619 5354 3570 5156 3521 4973 3371 4779 3238 4645
Дата заезда Номер размещение 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09        
STD GV ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14        
SNGL 1748 2744 1748 2628 1632 2474 1516 2358 1478 2320        
DBL 2677 3984 2677 3886 2578 3755 2480 3656 2447 3623        
DBL+EX.BED 3665 5300 3665 5177 3542 5013 3419 4891 3378 4850        
DBL+1CHILD(2-14) 3193 4503 3193 4404 3095 4273 2997 4175 2964 4142        
Иксиан Гранд Cat De Luxe, Иксия
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 21.08 07.07 10.07
SUPERIOR GV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1202 1768 1202 1815 1202 1879 1249 1927 1313 1990 1313 2023 1313 2121
DBL 1981 2690 1981 2749 1981 2829 2040 2889 2120 2968 2120 3009 2120 3132
DBL+EX.BED 2853 3800 2853 3880 2853 3986 2933 4065 3039 4171 3039 4226 3039 4390
DBL+1CHILD(2-12) 2497 3209 2497 3268 2497 3348 2557 3408 2636 3487 2636 3528 2636 3651
Дата заезда Номер размещение 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 25.08
SUPERIOR GV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1346 2252 1444 2351 1542 2449 1542 2318 1542 2220 1411 2089 1313 1958
DBL 2161 3296 2284 3419 2406 3542 2406 3378 2406 3255 2243 3091 2120 2928
DBL+EX.BED 3094 4608 3258 4772 3421 4936 3421 4717 3421 4553 3203 4335 3039 4118
DBL+1CHILD(2-12) 2677 3815 2800 3938 2923 4060 2923 3897 2923 3774 2759 3610 2636 3447
` 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09
SUPERIOR GV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1313 1911 1281 1847 1233 1786 1202 1728 1188 1709 1162 1682 1156 1666
DBL 2120 2869 2080 2789 2020 2713 1981 2641 1964 2616 1931 2583 1923 2563
DBL+EX.BED 3039 4039 2986 3933 2907 3831 2853 3734 2832 3702 2788 3658 2777 3631
DBL+1CHILD(2-12) 2636 3388 2596 3308 2537 3232 2497 3160 2481 3135 2448 3102 2440 3082
Интернешенел Отель Cat C, Родос
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08
STD ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 884 1157 908 1181 908 1209 908 1265 936 1307 993 1364 1007 1378
DBL 1522 1797 1547 1822 1547 1850 1547 1906 1575 1948 1631 2004 1645 2018
DBL+EX.BED 2246 2618 2279 2651 2279 2689 2279 2765 2317 2822 2393 2898 2412 2917
DBL+1CHILD(2-12) 2100 2445 2131 2476 2131 2511 2131 2581 2166 2634 2236 2704 2253 2721
Дата заезда Номер размещение 21.08 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09 18.09        
STD ЗАВТРАКИ 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14        
SNGL 1007 1353 1007 1320 982 1296 949 1263 949 1249        
DBL 1645 1994 1645 1961 1620 1936 1587 1904 1587 1890        
DBL+EX.BED 2412 2884 2412 2839 2379 2806 2335 2762 2335 2743        
DBL+1CHILD(2-12) 2253 2691 2253 2650 2223 2619 2182 2578 2182 2561        
Ирэн Палас Cat A, Колимбия
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 28.08 01.09 04.09 07.07
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1057 1469 1057 1532 1057 1595 1120 1680 1183 1743 1204 1764 1204 1799
DBL 1811 2332 1811 2416 1811 2500 1895 2613 1979 2697 2007 2725 2007 2767
DBL+EX.BED 2652 3369 2652 3485 2652 3600 2768 3755 2884 3871 2922 3909 2922 3967
DBL+1CHILD(2-13) 2332 2855 2332 2940 2332 3024 2416 3136 2501 3220 2529 3248 2529 3291
DBL+2CHILD(2-13) 2982 3637 2982 3742 2982 3848 3087 3988 3193 4093 3228 4128 3228 4181
SNGL+1CHILD(2-6) 1578 1993 1578 2056 1578 2119 1641 2203 1704 2266 1726 2287 1726 2322
Дата заезда Номер размещение 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1204 1834 1240 1881 1275 1916 1286 1928 1286 1904 1286 1857 1263 1822
DBL 2007 2809 2050 2865 2092 2907 2106 2921 2106 2893 2106 2837 2078 2795
DBL+EX.BED 2922 4025 2980 4102 3038 4160 3057 4180 3057 4141 3057 4064 3019 4006
DBL+1CHILD(2-13) 2529 3333 2571 3389 2613 3431 2627 3445 2627 3417 2627 3361 2599 3319
DBL+2CHILD(2-13) 3228 4234 3281 4304 3333 4356 3351 4374 3351 4339 3351 4269 3316 4216
SNGL+1CHILD(2-6) 1726 2358 1761 2404 1796 2439 1807 2451 1807 2428 1807 2381 1784 2346
Дата заезда Номер размещение 25.08 08.09 11.09 15.09 18.09        
STD ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14        
SNGL 1216 1775 1204 1701 1204 1637 1141 1553 1078 1490        
DBL 2022 2739 2007 2641 2007 2556 1923 2444 1839 2360        
DBL+EX.BED 2941 3929 2922 3793 2922 3678 2806 3523 2691 3407        
DBL+1CHILD(2-13) 2543 3263 2529 3164 2529 3080 2444 2968 2360 2883        
DBL+2CHILD(2-13) 3245 4146 3228 4023 3228 3918 3123 3777 3017 3672        
SNGL+1CHILD(2-6) 1737 2299 1726 2224 1726 2161 1662 2077 1599 2014        
Капсис Отель энд Резортс Cat De Luxe, Иксия
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 21.07
DELUXE MV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1337 2039 1337 2130 1337 2311 1428 2448 1610 2630 1655 2675 1655 2740
DBL 1964 2657 1964 2755 1964 2952 2062 3099 2259 3296 2308 3345 2308 3415
DBL+EX.BED 2821 3735 2821 3868 2821 4133 2954 4332 3219 4597 3285 4664 3285 4758
DBL+1CHILD(2-14) 2481 3176 2481 3274 2481 3471 2579 3618 2775 3815 2825 3864 2825 3934
DBL+2CHILD(2-14)(2-5) 2359 3054 2359 3153 2359 3349 2457 3497 2654 3693 2703 3742 2703 3812
Дата заезда Номер размещение 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08
DELUXE MV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1655 2805 1720 2891 1785 2956 1807 2978 1807 2956 1807 2870 1785 2805
DBL 2308 3485 2378 3579 2449 3649 2472 3673 2472 3649 2472 3556 2449 3485
DBL+EX.BED 3285 4853 3380 4980 3475 5074 3506 5106 3506 5074 3506 4948 3475 4853
DBL+1CHILD(2-14) 2825 4004 2895 4098 2965 4168 2988 4192 2988 4168 2988 4075 2965 4004
DBL+2CHILD(2-14)(2-5) 2703 3883 2773 3976 2843 4046 2867 4070 2867 4046 2867 3953 2843 3883
Дата заезда Номер размещение 25.08 15.09 18.09                
DELUXE MV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14                
SNGL 1699 2718 1655 2539 1655 2402                
DBL 2355 3392 2308 3198 2308 3050                
DBL+EX.BED 3349 4727 3285 4465 3285 4266                
DBL+1CHILD(2-14) 2871 3911 2825 3716 2825 3569                
DBL+2CHILD(2-14)(2-5) 2750 3789 2703 3595 2703 3447                
Крестен Палас Cat A, Калифея
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07 07.07 10.07 14.07 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 04.08 07.08 11.08 14.08 18.08 21.08
STD GV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1067 1577 1146 1656 1146 1658 1146 1677 1148 1691 1167 1710 1179 1722
DBL 1844 2504 1931 2592 1931 2606 1931 2662 1945 2704 2002 2760 2030 2788
DBL+EX.BED 2680 3572 2799 3691 2799 3710 2799 3786 2818 3842 2894 3918 2932 3956
DBL+1CHILD(2-14) 2360 3023 2448 3110 2448 3124 2448 3181 2462 3223 2518 3279 2546 3307
Дата заезда Номер размещение 25.08 28.08 01.09 04.09 08.09 11.09 15.09
STD GV ПОЛУПАНСИОН 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
SNGL 1179 1718 1179 1708 1175 1694 1165 1683 1154 1671 1154 1668 1153 1663
DBL 2030 2781 2030 2760 2023 2732 2002 2711 1981 2683 1981 2662 1974 2634
DBL+EX.BED 2932 3947 2932 3918 2922 3880 2894 3852 2865 3814 2865 3786 2856 3748
DBL+1CHILD(2-14) 2546 3300 2546 3279 2539 3251 2518 3230 2497 3202 2497 3181 2490 3153
Ла Маркиз Cat De Luxe, Фалираки
Дата заезда Номер размещение 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 16.06 19.06 23.06 26.06 30.06 03.07
